Kualifikasi pencak silat pada Pekan Olahraga Nasional 2016
Kualifikasi untuk pertandingan pencak silat pada PON XIX-2016 berdasarkan Prapon yang dilaksanakan di tiga wilayah (barat, tengah, dan timur) pada tahun 2015, ditambah kuota untuk tuan rumah Jawa Barat dan wildcard yang ditentukan oleh PB IPSI.
Rangkuman
| Provinsi | Seni | Tanding | Kuota | Atlet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | Putra | Putri | ||||||||||||||||||||
| Tunggal | Ganda | Regu | Tunggal | Ganda | Regu | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | |||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 20 | ||||||||
| X | X | X | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 23 | |||||
| X | X | X | X | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 20 | ||||||||
| X | X | X | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 15 | |||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 15 | |||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 11 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 15 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | |||||||||||
| Total (33 Provinsi) |
9 |
11 | 7 | 10 |
9 |
7 | 11 |
10 |
12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 215 |
257 |
Jadwal
- Pembagian wilayah Pra PON Pencak Silat 2015
| Wilayah | Wilayah 1[2] | Wilayah 2[3] | Wilayah 3[4] |
|---|---|---|---|
| Tanggal | 13-21 November 2015 | 1-8 November 2015 | 24-30 November 2015 |
| Tuan Rumah | Pangkal Pinang, |
Samarinda, |
Kota Gorontalo, |
| Peserta |
Seni
| Kelas | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3 | Tuan Rumah | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal Pa | 3 | 3 | 1 | ||
| Ganda Pa | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| Regu Pa | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Tunggal Pi | 4 | 3 | 1 | ||
| Ganda Pi | 3 | 3 | 1 | ||
| Regu Pi | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Kuota | 17 | 17 | 6 | ||
| Atlet | 32 |
Putra
Tunggal
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Nunu Nugraha | |
| Wilayah 1 | Heri Kiswanto | ||
| Nafrizon Chandra | |||
| Wilayah 2 | 3 | Linggar Uji Nugraha | |
| Diki Alihamza | |||
| Irawan | |||
| Wilayah 3 | 3 | Sugianto | |
| I Gusti Ngurah Arya Yudha | |||
| Harun Akbar | |||
| Total |
Ganda
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Angga Faisal Mubarok Asep Yuldan Sani | |
| Wilayah 1 | 3 | Dery Awalamuddin Ahmad Alfian | |
| Anggi Caisano Robbi Darwis | |||
| Randycha Wiranata Eko Budi Hermawan | |||
| Wilayah 2 | 3 | Mitra Witantantra Imam Haromain | |
| Heru Pratama Dedi Kurniawan | |||
| Ali Dina Hamdani | |||
| Wilayah 3 | 4 | I Made Sukma I Made Dwi Surya | |
| Anjas AR Yordan Akbar | |||
| Andika Ardiansyah Aang Ega Ivanto | |||
| Yolla Primadona Y Hendi | |||
| Total | 11 | 22 |
Regu
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Anggi Faisal Mubarok Asep Yuldan Sani Nunu Nugraha | |
| Wilayah 1 | 2 | Abdul Rahman Supriyadi Ricky Saputra | |
| M. Khafihim Nasution M. Nur Affandi Tarigan M. Hadi Syahputra | |||
| Wilayah 2 | 2 | Nizam Umarushalih Sultan Abdilah Luthfi Athallah | |
Abdul Muqit Exa Purbianto Umar Abdul Latief | |||
| Wilayah 3 | 2 | Ali Zainal Abidin Heru Nugroho Rezza Awang Aditya | |
| Usman I Made Alex Dwiputra Muhsin | |||
| Total | 7 | 21 |
Putri
Tunggal
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Rizka Hermawan | |
| Wilayah 1 | Rizkia Krisma Cahya | ||
| Marleni Agustina | |||
| Wilayah 2 | 4 | Nurkazina Asyari | |
| Dinda Nuraidha | |||
| Dwi Suci Lestari | |||
| Adinda Beta Nugraheni | |||
| Wilayah 3 | 3 | Puspa Arum Sari | |
| Ni Made Dwima Febriani | |||
| Anastasya Aprilia | |||
| Total |
Ganda
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Ririn Rinasih Riska Hermawan | |
| Wilayah 1 | Yulia Yolanda S Lintang Hendra Putri | ||
Rahmawati | |||
| Siti Jamilah Sarah Damayanti | |||
| Wilayah 2 | 3 | Annika Alfiani Zaita Widyayanti Ratu Ningrat | |
| Alvia Candra Puspita Hanif Al-Dilatthof | |||
| Riska Amalia Siti Fatimah | |||
| Wilayah 3 | 3 | Sang Ayu Ketut Sidan Wilantari Ni Made Dwiyanti | |
| Eka Ardiana Anggraeni Atrika | |||
| Atita Dwi Cahyani Fitria | |||
| Total |
Regu
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Gina Tri Lestari Lutfi Nurhasanah Pramudita Yuristya | |
| Wilayah 1 | 2 | Fitri Yana Ade Indah Silvia Dean Nurul Kurnia | |
| Yuliany Yolla Cynthiana Agustin | |||
| Wilayah 2 | 2 | Muhaiminah Siti Sofiah Ulfa Iradatul Izzaty | |
| Ulvya Kurniawati Alvika Candra Puspita Hanif Al-Dilatthof | |||
| Wilayah 3 | 2 | Ni Ketut Risna Dewi Luh Putu Eka Pratiwi Ni Kadek Ratna Dewi | |
| Siti Wulandari Ammalia Dewanti Puput Novrianti | |||
| Total | 7 | 21 |
Tanding
| Kelas | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3 | Tuan Rumah | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| A Pa | 3 | 3 | 1 | ||
| B Pa | 4 | 1 | |||
| C Pa | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| D Pa | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| E Pa | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| F Pa | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| G Pa | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| H Pa | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| I Pa | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| A Pi | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| B Pi | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| C Pi | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| D Pi | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| E Pi | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| F Pi | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Kuota | 47 | 15 | |||
| Atlet | 47 | 15 |
Putra
Kelas A (45-50 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Iedham Perdana Paramoura | |
| Wilayah 1 | Yudha Mahendri | ||
| Hidayatul Arham Hasibuan | |||
| Yudi Pranata | |||
| Buyung Kalil | |||
| Wilayah 2 | 3 | Rudi Susanto | |
| Gustiansyah | |||
| Alamsyah | |||
| Wilayah 3 | 3 | Firman | |
| Awaluddin | |||
| M. Rizki Adli | |||
| Total |
Kelas B (50-55 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Andra Ramdhan Malela | |
| Wilayah 1 | Sahripal Ependi | ||
| Aprin Ardiant0 | |||
| Wilayah 2 | 4 | Galang Tri Widya Putra | |
| Brian Setya Widarta | |||
| Rio Danang Krenawa | |||
| Sarwo Budiarto | |||
| Wilayah 3 | Alwi Elsanto | ||
| Muh. Iskandar | |||
| Johan | |||
| Total |
Kelas C (55-60 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Hanifan Yudani Kusumah | |
| Wilayah 1 | 3 | Misran | |
| Rivo Hariyanda | |||
Khalil Ahmad | |||
| Wilayah 2 | 4 | Muhammad Iqbal | |
| Muhammad Supiannor | |||
| Andrianto | |||
| Muhammad Arya Duta Sampurna | |||
| Wilayah 3 | 4 | Rikki Aris Munandar | |
| Hamuddin | |||
| Alfian Kasim | |||
| Muhammad Yacher Arafat | |||
| Total | 12 | 12 |
Kelas D (60-65 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Wahyudi Lukman | |
| Wilayah 1 | 3 | Muhammad Permadi | |
| Mua'rif Elhuda Lanos | |||
| Rengga Ultiano | |||
| Wilayah 2 | 3 | Iqbal Candra Pratama | |
| Sapto Purnomo | |||
| Ronaldo Neno | |||
| Wilayah 3 | 4 | Abdulrauf Abdul Karim | |
| Baso Ridwanto | |||
| I Komang Widia Mahadika | |||
| Dani Wabuman | |||
| Total | 11 | 11 |
Kelas E (65-70 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Paksi Ghifari Nurgana | |
| Wilayah 1 | 4 | Fikriyadi | |
| Uswatur Ridha | |||
| Afriansyah | |||
| Afif Setiawan | |||
| Wilayah 2 | 3 | Afit Siregar | |
| Suhud Indratno | |||
| Slamet Riyadi | |||
| Wilayah 3 | 5 | Hapnas Andaria | |
| Saiful | |||
| Komang Harik Adi Putra | |||
| Erwin Kadir | |||
Sulasmin Ali Marisa | |||
| Total | 13 | 13 |
Kelas F (70–75 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Paksi Dwi Rinanda | |
| Wilayah 1 | 3 | Ryan Sazali | |
| Ridhan Aprilandha | |||
| Almad Siregar | |||
| Wilayah 2 | 3 | Muhammad Rizki Adi Wijaya | |
| Muhsin | |||
| Amri Rusdana | |||
| Wilayah 3 | 4 | Abdullah Yusuf | |
| Ahmad Sidiq Maulana | |||
| I Kadek Sriana | |||
| Jolman | |||
| Total | 11 | 11 |
Kelas G (75–80 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Eka Yulianto | |
| Wilayah 1 | 3 | Andi Purwanto | |
| Nadir Syaputra | |||
| Heri Gunawan | |||
| Wilayah 2 | 3 | Hendra Wakhyu Hidayat | |
| Deny Budi Susilo | |||
| Widiyanto | |||
| Wilayah 3 | 3 | Hendri Fardli | |
| Iwan Mandar | |||
| Teguh Budi Triyono | |||
| Total | 10 | 10 |
Kelas H (80–85 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Eri Budiono | |
| Wilayah 1 | 5 | Anton Yuspermana | |
| Agung Subarka | |||
Herman | |||
| Reza Hariansyah | |||
| Tri Juwanda S | |||
| Wilayah 2 | 3 | Tegar Ananda Ekhi Bayu Satriaji | |
| Heppy Agung Kristian | |||
| Tri Santoso | |||
| Wilayah 3 | 3 | Roni Bakari | |
| Ausri Bayusro | |||
| I Wayan Sumertayasa | |||
| Total | 12 | 12 |
Kelas I (85–90 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Eldiansyah Martha Thariq | |
| Wilayah 1 | 4 | Rahmat Nasir | |
| Muhammad Syafi'i | |||
| Rendi Vergian | |||
| Romi Saptoni | |||
| Wilayah 2 | 3 | Bagaskoro Sulistyo Wibowo | |
| Firdhana Wahyu Putra | |||
| Eko Febrianto | |||
| Wilayah 3 | 3 | Alfred Bastian Puy | |
| Achmad Fauzi | |||
| I Nyoman Ardika Saputrawan | |||
| Total | 11 | 11 |
Putri
Kelas A (45-50 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Wulan Nurlela | |
| Wilayah 1 | 3 | Dewi Hijjah Wulandari | |
| Afiani Laurensia Barus | |||
| Cory Mita Kurnia | |||
| Wilayah 2 | 3 | Sri Rahayu | |
Umi Lailiyah | |||
| Dewi Sartika | |||
| Wilayah 3 | 3 | Safira Amalia | |
| Felimka Maengkom | |||
| Ketut Novi Arianti | |||
| Total | 10 | 10 |
Kelas B (50-55 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Nirmala Octaviani | |
| Wilayah 1 | 3 | Suci Wulandari | |
| Artetty Nadeak | |||
| Yulia Tima Suana | |||
| Wilayah 2 | 3 | Wida Wijaya | |
| Nadia Haq Umami C | |||
Dita Amalia R. | |||
| Wilayah 3 | 3 | Riri Purnasari | |
| Rosnata Kaudis | |||
| Ni Kadek Sutiani | |||
| Total | 10 | 10 |
Kelas C (55-60 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Wewey Wita | |
| Wilayah 1 | 3 | Maulita Wati | |
| Diana Zuliani | |||
| Rahmadayanti | |||
| Wilayah 2 | 3 | Sarah Tria Monita | |
| Anissa Pengestina | |||
| Indah Putri Wijaya | |||
| Wilayah 3 | 3 | Ni Luh Putu Ristya | |
| Selvi Dwi Sri Marlina | |||
| Nani Sofiyani | |||
| Total | 10 | 10 |
Kelas D (60-65 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Selly Adriani | |
| Wilayah 1 | 3 | Rizka Andini | |
| Mia Juwita | |||
| Rindu Amelia | |||
| Wilayah 2 | 3 | Siti Nur Djubaidah | |
| Kurnia Anggraini | |||
| Nurhaidah | |||
| Wilayah 3 | 3 | Pipiet Amelia | |
| Ismawati | |||
| Anik Nurhayati | |||
| Total | 10 | 10 |
Kelas E (65-70 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Nadia Putri Dewi | |
| Wilayah 1 | 3 | Delvi Eliani | |
| Yesi Rosdiana | |||
| Harromaini | |||
| Wilayah 2 | 3 | Indrya Milasari | |
| Mega Mustika Nur Majid | |||
| Dyah Purnama Sari | |||
| Wilayah 3 | 4 | Novita Rumengan | |
| Purnama Sari | |||
| Ni Made Sri Wahyuni | |||
| Citra Musa | |||
| Total | 11 | 11 |
Kelas F (70–75 kg)
| Jenis Kualifikasi | Kuota | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | 1 | Sofani Rakhmalianti | |
| Wilayah 1 | 3 | Zumidar Oktina, SE | |
| Runi Veronika | |||
| Siska Astuti | |||
| Wilayah 2 | 3 | Mariati | |
| Suhastian | |||
| Andini Ramadhian B | |||
| Wilayah 3 | 3 | Mega Putri Anggraini | |
| Widyawati Togala | |||
| Messy Tampi | |||
| Total | 10 | 10 |
Referensi
- ^ "Daftar Nama-nama Atlet Peserta PON XIX - 2016" (PDF). www.pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-09-16. Diakses tanggal 2016-09-12.
- ^ "Pencak Silat Lampung Optimis Lolos ke PON XIX". www.saibumi.com.
- ^ "Diikuti 221 Pesilat dari 10 Provinsi". www.korankaltim.com.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Sulsel Maksimal di Pra PON Silat di Gorontalo". sulsel.pojoksatu.id.[pranala nonaktif permanen]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


