Kualifikasi atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2020
Kualifikasi untuk atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2021 berlangsung untuk menentukan para atlet yang berhak tampil pada PON 2021.
Waktu
| Jalur Kualifikasi | Tanggal | Lokasi |
|---|---|---|
| Jawa Timur Open | 28 - 31 Maret 2019 | Kabupaten Gresik, Jawa Timur |
| Jawa Tengah Open | 4 - 7 Juli 2019 | Kota Semarang, Jawa Tengah |
| Kejuaraan Atletik Nasional U-18, U-20 dan Senior | 1 - 7 Agustus 2019 | Kabupaten Bogor, Jawa Barat |
| Maybank Bali Marathon | 30 Agustus 2019 | Kabupaten Gianyar, Bali |
| Kejuaraan Atletik Laskar Pelangi | 14 September 2019 | Kabupaten Belitung, Bangka Belitung |
| Pekan Olahraga Pelajar Nasional | November 2019 | Jakarta |
| Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional | Oktober 2019 | Jakarta |
| Papua Open | 27 - 29 Februari 2020 | Kota Jayapura, Papua |
Limit
| Nomor | Limit | |
|---|---|---|
| Putra | Putri | |
| 100m | 10,80 | 12,40 |
| 200m | 21,90 | 25,70 |
| 400m | 49,00 | 58,00 |
| 800m | 1.57,00 | 2.18,00 |
| 1500m | 4.03,00 | 4.50,00 |
| 5000m | 15.30,00 | 18.30,00 |
| 10,000m | 32.30,00 | 38.30,00 |
| 110m/100m Gawang | 15,00 | 14,50 |
| 400m Gawang | 54,50 | 64,00 |
| 3000m Halang Rintang | 9.40,00 | 12.30,00 |
| Maraton | 2.40.00,00 | 3.15.00,00 |
| 20 km Jalan Cepat | 1.45.00,00 | 2.05.00,00 |
| Lompat Jauh | 7.00m | 5.50m |
| Lompat Jangkit | 14.80m | 12.00m |
| Lompat Tinggi | 1.95m | 1.60m |
| Lompat Galah | 4.70m | 3.30m |
| Lempar Lembing | 59.00m | 39.00m |
| Lempar Cakram | 42.00m | 42.00m |
| Lontar Martil | 49.00m | 43.00m |
| Tolak Peluru | 13.80m | 12.00m |
| Dasalomba / Saptalomba | 5000 poin | 4000 poin |
| Estafet 4 × 100m | 41,50 | 48,50 |
| Estafet 4 × 400m | 3.20,00 | 4.00,00 |
Hasil
Putra
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| Batas: 10,80 | Iswandi | |
| Lalu Muhammad Zohri | ||
| Sudirman Hadi | ||
| Burhan Wardhani | ||
| Adi Ramli Sidiq | ||
| Adit Rico Pradana | ||
| Mochammad Bisma Diwa Abina | ||
| Sandi | ||
| Supriadin |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 21,90 | Eko Rimbawan | |
| Oki Setyo Utomo | ||
| Adi Joko Kuncoro | ||
| Mochammad Bisma Diwa Abina | ||
| Izrak Ujulu | ||
| Lalu Muhammad Zohri |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 49.00 | Hadi Nur Ichsan | |
| Umar Hamdan | ||
| Dewa Radika Sya | ||
| Elvis Telusa |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 1.57,00 | Ekwan Nudin | |
| Frengki Kapoteng | ||
| Wempi Pelamonia |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 4.03,00 | Bilal Bilano | |
| Eliase Gamase |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 15.30,00 | Robi Syianturi | |
| Agus Prayogo | ||
| Matheus Wuli | ||
| Syamsuddin Massa | ||
| Noveldi Petingko | ||
| Fajar Hidayat |
| Kualifikasi | Atlet | Provinsi |
|---|---|---|
| limit - 32.30,00 | Robi Syianturi | |
| Welman David Pasaribu |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 15,00 | Denny Setiawan | |
| Ardian Yulianto | ||
| Bayu Efriyanto | ||
| Rio Maholtra |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 54,50 | Muhammad Muhadir | |
| Halomoan Edwin Binsar | ||
| Andrian |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 9.40,00 | M. Adha Nurdin | |
| Atjong Tio Purwanto |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 2.40.00,00 | Muhammad Ady Saputra | |
| Asma Bara | ||
| Agus Prayogo | ||
| Imam Mahdin | ||
| Welman David Pasaribu |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 1.45.00,00 | Yosep | |
| Hendro | ||
| Mursalim Bahri |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 7.00m | Ahmad Ambali Sukur | |
| Suwandi Wijaya | ||
| Noval | ||
| Sapwaturrahman |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 14.80m | Dana Pratama | |
| Agung Wahyudi | ||
| Irwin Maulana | ||
| Sapwaturrahman |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 1.95m | Rizky Gusyafa Pratama |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 4.70m | Dedi Irawan | |
| Teuku Tegar Abadi | ||
| Fredrick Saputra | ||
| Idan Fauzan Richsan |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 59.00m | Egi Patli Pranata | |
| Agustinus Mahuse | ||
| Abdul Hafiz |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 42.00m | Najib Kurnia | |
| Maulana Dimas |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 49.00m | Tri Suhartono | |
| Deny Putra Yohannes | ||
| Rafika Putra |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 13.80m | Maulana Dimas |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 5000 poin | Afif Stiawan | |
| Fauma Defril Jumra |
| Kualifikasi | Provinsi |
|---|---|
| limit - 41,50 | |
| Kualifikasi | Provinsi |
|---|---|
| limit - 3.20.00 | |
Putri
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 12,40 | Erna Nuryanti | |
| Raden Roselin Fikananda | ||
| Tyas Murtiningsih | ||
| Liviana Rizki | ||
| Alvin Tehupeiory |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 25,70 | Alvin Tehupeiory | |
| Nining Souhaly | ||
| Dewi Ayu Agung Kurniayanti | ||
| Hasruni | ||
| Jeany Nuraini | ||
| Ulfa Silpiana | ||
| Liviana Rizki | ||
| Susi Dewi Wulandari | ||
| Lusiana Satriani | ||
| Sri Maya Sari |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 58,00 | Dewi Ayu Agung Kurniayanti | |
| Eka Cahya Ningrum | ||
| Marselina Tamu Apu | ||
| Sri Maya Sari |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 2.18,00 | Nur Nirwani | |
| Absonia Bell | ||
| Agustina Mardika Manik |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 4.50,00 | Agustina Mardika Manik |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 38.30,00 | Triyaningsih | |
| Irma Handayani | ||
| Meri Paijo | ||
| Bayu Trianata Sari | ||
| Odekta Elvina Naibaho |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 14,50 | Emilia Nova |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 64.00 | Dakwatul Anisah | |
| Sulastri | ||
| Rama Juniarti |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 12.30,00 | Mila Karmila | |
| Pretty Sihite |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 3.15.00,00 | Dwi Tiansi Anggraeni | |
| Irma Handayani |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 2.05.00,00 | Indah Lupita Sari | |
| Violine Intan | ||
| Ari Indah | ||
| Sri Juliani | ||
| Halida Ulfah | ||
| Salfia |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 5.50m | Maria Natalia Londa | |
| Nica Beta Ayu | ||
| Fatmawati | ||
| Rohani |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 12.00m | Maria Natalia Londa |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 1.60m | Sofura Humairoh | |
| Nadia Anggraini | ||
| Nabilah Fafriliani |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 3.30m | Jelita Bara Idea | |
| Diva Renatta Jayadi |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 39.00m | Fira Firliana Yuni | |
| Neneng Risma | ||
| Atina Nur Kamila | ||
| Arum Sulistyowati | ||
| Siska Agustin | ||
| Siti Nazirah | ||
| Rustika Sibagarian |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 42.00m | Eki Febri Ekawati | |
| Tresna | ||
| Sulastri |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 43.00m | Nur Laily Azizah | |
| Syahrina Priandini | ||
| Natasya Mahdalita | ||
| Rose Herlinda Fajar |
| Kualifikasi | Provinsi | Atlet |
|---|---|---|
| limit - 12.00m | Eki Febri Ekawati | |
| Ayu Fitriani |
| Kualifikasi | Provinsi |
|---|---|
| limit - 48,50 | |
| Kualifikasi | Provinsi |
|---|---|
| limit - 4.00,00 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


