Krisztina Tóth (tenis meja)
| Krisztina Tóth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lengkap | Toth Krisztina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julukan | Kriszti, Kriszta, Tothi [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 29 Mei 1974 Miskolc, Hungaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya bermain | Left-handed, shakehand grip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peralatan | Butterfly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 13 (December 2003) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | FSV Kroppach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 164 m (538 ft 1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisztina Tóth (lahir 29 Mei 1974) adalah mantan pemain tenis meja putri asal Hungaria.
Karier tenis meja
Ia saat ini tinggal di Augsburg, Jerman. Dia telah memenangkan beberapa medali di tunggal, ganda, dan beregu di Kejuaraan Tenis Meja Eropa, Piala Dunia Tenis Meja, dan Kejuaraan Tenis Meja Dunia[1][3]
Kehidupan awal
Tth mulai bermain tenis meja pada usia 8 tahun di kota asalnya, Gödöllő. Dia terinspirasi untuk melakukannya oleh pamannya, yang merupakan pemain tenis meja profesional. Dia masih bermain dengan raket pertamanya.[butuh rujukan]
Pada 2008, ia menjadi warga negara kehormatan Gödöllő.[butuh rujukan]
Pekerjaan
Tóth adalah promotor tenis meja anak-anak di Hungaria.[butuh rujukan] Ia juga mendukung keluarga yang kurang beruntung di negara asalnya.[butuh rujukan]
Prestasi
Tunggal
(Per 10 November 2011)[4]
- Olimpiade : babak 16 (2000)[5]
- Kejuaraan Dunia : babak 16 (2001, 05, 09)
- Penampilan Piala Dunia: 6. Rekor: 9-12 (1997, 98, 2001, 02, 10)
- Pemenang Pro Tour (2): 2004 Denmark Open; 2005
- Runner-up Rusia Terbuka (4): 2000 Kroasia Terbuka; 2003 Denmark Terbuka; Austria Terbuka 2008; Terbuka Slovenia 2010
- Penampilan Grand Tour Pro Tour Pro : 1. Rekam: QF (2000)
- Kejuaraan Eropa : runner-up (1996, 2002); SF (1998, 2008)
- Eropa Top-12 : 2nd (2005); Ke-3 (2003, 10)
Ganda putri
- Olimpiade: ke-4 (2000)
- Kejuaraan Dunia: SF (1995)
- Pemenang Pro Tour (6): Terbuka Kroasia 1998; 1999 Qatar, Jerman Terbuka; 2004 Chili, Brazil Terbuka; 2005
- Runner-up Rusia Terbuka (4): 1996 Italia Terbuka; 2004 Denmark Terbuka; 2005 Qatar Open; 2006 Rusia Terbuka
- Penampilan Grand Tour Pro Tour Pro: 2. Rekam: QF (1996, 99)
- Kejuaraan Eropa: pemenang (1994, 2000, 08); runner-up (2003, 05, 07)
Ganda campuran
- Kejuaraan Dunia: babak 16 (1993, 95, 97, 99)
- Kejuaraan Eropa: pemenang (1996, 2003); SF (2005, 07)
Beregu
- Kejuaraan Dunia: ke-5 (2008)
- Piala Tim Dunia : 3 (1995, 2007)
- Kejuaraan Eropa: 1 (2000, 07); 2 (1996, 98, 2008)
Lihat juga
Daftar peraih medali Kejuaraan Dunia Tenis Meja
Referensi
- ^ a b "ITTF player's profile". ITTF. Diarsipkan dari asli tanggal 3 Oktober 2012. Diakses tanggal 2 September 2010.
- ^ "ITTF world ranking". ITTF. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Februari 2011. Diakses tanggal 2 September 2010.
- ^ "Archived copy". Diarsipkan dari asli tanggal 16 Juni 2011. Diakses tanggal 10 November 2011. Pemeliharaan CS1: Salinan terarsip sebagai judul (link)
- ^ "ITTF Statistics". ITTF. Diarsipkan dari asli tanggal 16 Juni 2011. Diakses tanggal 10 November 2011.
- ^ "Olympic results". sports-reference.com/olympics/. Sports Reference LLC. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-04-18. Diakses tanggal 2 September 2010.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


