Kriket pada Pekan Olahraga Nasional 2024
| Kriket pada Pekan Olahraga Nasional 2024 | |
|---|---|
| Tempat pertandingan | Lapangan Kembar, Kompleks Pemda Deli Serdang, Deli Serdang |
| Tanggal | 2–14 September 2024 |
| Jumlah disiplin | 10 |
Klasemen medali
* Tuan rumah penyelenggara (
Sumatera Utara)
| Peringkat | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (10 provinsi) | 10 | 10 | 18 | 38 | |
Peraih medali
| Nomor | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Super 6 putra | |||
| Super 6 putri | |||
| Super 8 putra | |||
| Super 8 putri | |||
| T10 putra | |||
| T10 putri | |||
| Twenty20 putra | |||
| Twenty20 putri | |||
| Last man stands putra | |||
| Last man stands putri | |||
- Anggota tim putra peraih medali
|
|
|
|
|
|
|
|
- Anggota tim putri peraih medali
|
|
|
|
|
|
|
|
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi
- Persatuan Cricket Indonesia (PCI)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


