Kia EV6
| Kia EV6 (CV) | |
|---|---|
Kia EV6 GT-Line | |
| Informasi | |
| Produsen | Kia |
| Masa produksi | 2021–sekarang |
| Model untuk tahun | 2022–sekarang (Amerika Utara) |
| Perakitan | Korea Selatan: Hwasung (Hwasung Plant) |
| Perancang | |
| Bodi & rangka | |
| Kelas | Compact crossover SUV |
| Bentuk kerangka | SUV 5-pintu |
| Tata letak |
|
| Platform | Hyundai E-GMP |
| Mobil terkait | |
| Penyalur daya | |
| Motor listrik | Motor sinkron |
| Daya keluar | 125–430 kW (170–585 PS; 168–577 hp) |
| Transmisi | Kecepatan tunggal kereta roda gigi |
| Baterai | 58 kWh atau 77.4 kWh nickel-cobalt-manganese lithium[3] |
| Jarak tempuh (listrik) | Up to 510 km (317 mi) |
| Pengisian daya | |
| Dimensi | |
| Jarak sumbu roda | 2.900 mm (114,2 in) |
| Panjang | 4.680–4.695 mm (184,3–184,8 in) |
| Lebar | 1.880–1.890 mm (74,0–74,4 in) |
| Tinggi | 1.550 mm (61,0 in) 1.545 mm (60,8 in) (GT) |
| Berat kosong | 1.825–2.090 kg (4.023–4.608 pon) |
Kia EV6 adalah sebuah mobil SUV bertenaga listrik yang diproduksi oleh Kia.[7][8] Diperkenalkan pada Maret 2021, dan merupakan kendaraan listrik khusus Kia yang pertama, dan model pertama yang dikembangkan di Platform Modular Global Hyundai Electric bersamaan dengan Hyundai Ioniq 5.[9][10] Dan model pertama yang diberi nama di bawah nomenklatur baru yang ditujukan untuk jajaran mobil listrik Kia, yang akan berkisar dari EV1 hingga EV9.[11]
Referensi
- ^ "DM/217 879". WIPO. Diakses tanggal 2022-04-21.
- ^ "DM/216 822". WIPO. Diakses tanggal 2022-04-21.
- ^ "2022 Kia EV6 US Specs Compared: Battery, Range, Price And More". InsideEVs (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-06-27.
- ^ "KIA EV6 Specifications". Battery Charge. KIA. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2022-10-16. Diakses tanggal 2022-10-17.
- ^ "Kia EV6 brochure" (PDF). Diakses tanggal 21 April 2022.
- ^ Weintraub, Seth (2022-02-04). "Kia EV6 first drive: 10 things I didn't know about the big 310-mile every-person sportwagon". Electrek (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2022-04-21.
- ^ "Kia adopts 'EV' nameplate nomenclature as it teases EV6". Automotive News (dalam bahasa Inggris). 2021-03-08. Diakses tanggal 2021-03-09.
- ^ "Here's a sneaky glimpse of the Kia EV6 electric car". Top Gear (dalam bahasa Inggris). 2021-03-08. Diakses tanggal 2021-03-09.
- ^ "Kia EV6 teaser gives us our first look at the E-GMP-based electric car". Autoblog (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-03-09.
- ^ Herald, The Korea (2021-03-30). "Kia fully unveils EV6, the first EV launch since rebranding". www.koreaherald.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-04-01.
- ^ Hoffman, Connor (2021-03-09). "2022 Kia EV6 Will Be First of 11 Promised Electric Cars". Car and Driver (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2021-07-02.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kia EV6.
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| City car | Visto | Picanto | Picanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Kia Brisa | Pride | Venga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avella | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | cee'd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sephia | Spectra | Spectra5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sephia/Mentor | Sephia/Mentor | Spectra/Shuma | Spectra/Cerato | Forte/Cerato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Concord | Credos | Optima | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Enterprise | Opirus | Quoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potentia | Cadenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Elan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact SUV | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Sorento | Sorento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Carens | Carens | Carens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joice | Soul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Carnival | Carnival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Bongo | Wide Bongo | Bongo Frontier | Bongo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus | Combi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granbird | Granbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


