Keston Bledman
Keston Bledman pada Olimpiade 2012 di London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kewarganegaraan | Trinidad and Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 08 Maret 1988 San Fernando, Trinidad and Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 183 m (600 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 75 kg (165 pon) (165 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Trek dan lapangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba | Lari cepat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi dan gelar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat pribadi terbaik | 100m: 9.86 (Trinidad 2012) 200m: 20.73 (Lappeenranta 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keston Bledman, HBM (lahir 8 Maret 1988) adalah seorang atlet lari cepat trek dan lapangan. Ia berkompetisi di mancanegara mewakili Trinidad dan Tobago.[1]
Referensi
- ^ "Athlete biography: Keston Bledman". Beijing2008.cn. Diarsipkan dari asli tanggal 2008-09-09. Diakses tanggal 29 August 2008.
Pranala luar
- (Inggris) Profil Keston Bledman di World Athletics
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


