Kementerian Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | 28 September 1954 |
| Jenis | Departemen Konstituante Dewan Negara (departemen eksekutif tingkat kabinet) |
| Wilayah hukum | |
| Kantor pusat | Beijing 39°54′28″N 116°19′15″E / 39.90778°N 116.32083°E |
| Pejabat eksekutif |
|
| Lembaga induk | Dewan Negara Komisi Militer Pusat |
| Situs web | www.mod.gov.cn (dalam bahasa Inggris) |
Kementerian Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok atau disingkat menjadi "Kementerian Pertahanan Nasional" (KPN) adalah kementerian peringkat kedua di bawah Dewan Negara. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan Nasional.
KPN dibentuk berdasarkan keputusan yang diadopsi dari Sidang ke-1 Kongres Rakyat Nasional Pertama pada tahun 1954. Berbeda dengan praktik di negara lain, KPN tidak menggunakan wewenang komando atas Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) yang bukan bawahan dari Komisi Militer Pusat (KMP). Sebaliknya, KPN hanya berfungsi sebagai badan penghubung yang mewakili KMP dan PLA ketika berhadapan dengan militer asing dalam pertukaran dan kerja sama militer. Pada Januari 2016, dalam rangka reformasi pertahanan dan militer nasional Tiongkok, Kantor Urusan Luar Negeri KPN dihapus dan diganti dengan Kantor Kerjasama Militer Internasional yang dikelola oleh KMP.
Tanggung jawab resminya adalah melaksanakan administrasi terpadu untuk mengembangkan angkatan bersenjata Tiongkok seperti organisasi, rekrutmen, pelatihan, penelitian militer ilmiah, teknologi dan peralatan militer TPR serta pangkat dan gaji baik perwira maupun prajurit. Namun, dalam praktiknya tanggung jawab ini dilakukan oleh 15 departemen KMP.
Daftar pemangku jabatan
| № | Minister | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Lama menjabat | Dinas/cabang militer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshal Peng Dehuai 彭德怀 (1898–1974) | 28 September 1954 | 17 September 1959 | 4 tahun, 201 hari | ||
| 2 | Marshal Lin Biao 林彪 (1907–1971) | 17 September 1959 | 13 September 1971 | 12 tahun, 149 hari | ||
| Vacant 13 September 1971 – 17 January 1975 | ||||||
| 3 | Marshal Ye Jianying 叶剑英 (1897–1986) | 17 January 1975 | 26 February 1978 | 3 tahun, 40 hari | ||
| 4 | Marshal Xu Xiangqian 徐向前 (1901–1990) | 26 February 1978 | 6 March 1981 | 2 tahun, 345 hari | ||
| 5 | Geng Biao 耿飚 (1909–2000) | 6 March 1981 | 19 November 1982 | 1 tahun, 105 hari | None[a] | |
| 6 | General Zhang Aiping 张爱萍 (1910–2003) | 19 November 1982 | 12 April 1988 | 5 tahun, 145 hari | ||
| 7 | General Qin Jiwei 秦基伟 (1914–1997) | 12 April 1988 | 29 March 1993 | 4 tahun, 351 hari | ||
| 8 | General Chi Haotian 迟浩田 (lahir 1929) | 29 March 1993 | 17 March 2003 | 9 tahun, 353 hari | ||
| 9 | General Cao Gangchuan 曹刚川 (lahir 1935) | 17 March 2003 | 17 March 2008 | 5 tahun, 0 hari | ||
| 10 | General Liang Guanglie 梁光烈 (1940–2024) | 17 March 2008 | 16 March 2013 | 5 tahun, 0 hari | ||
| 11 | General Chang Wanquan 常万全 (lahir 1949) | 16 March 2013 | 19 March 2018 | 5 tahun, 3 hari | ||
| 12 | Wei Fenghe 魏凤和 (lahir 1954) | 19 March 2018 | 12 March 2023 | 4 tahun, 358 hari | ||
| 13 | Li Shangfu 李尚福 (lahir 1958) | 12 March 2023 | 24 October 2023 | 226 hari | ||
| Vacant 24 October – 29 December 2023 | ||||||
| 14 | Admiral Dong Jun 董军 (lahir 1961) | 29 December 2023 | Incumbent | 2 tahun, 104 hari | ||
Referensi
- ^ "China's Communist Party expels former defence ministers Li Shangfu, Wei Fenghe for corruption". Channel NewsAsia. 2024-06-27. Diakses tanggal 2024-06-27.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


