Kejuaraan Bola Voli Putra U-20 Asia
| Musim atau kompetisi yang akan datang: | |
| Olahraga | Bola voli |
|---|---|
| Didirikan | 1980 |
| Musim awal | 1980 |
| Jumlah tim | 16 (Final) |
| Benua | Asia dan Oseania (AVC) |
| Juara terkini | |
| Juara terbanyak | |
| Situs web resmi | Asian Volleyball Confederation |
Kejuaraan Bola Voli Putra U-20 Asia adalah kejuaraan bola voli internasional Asia dan Oseania yang diikuti tim nasional bola voli anggota Konfederasi Bola Voli Asia (AVC) di bawah usia 20 tahun. Kejuaraan ini digelar setiap dua tahun sekali sejak tahun 1980. Finalis kejuaraan ini akan tampil pada Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra U-21 FIVB.
Dari 21 kali kejuaraan yang dilaksanakan, empat negara meraih gelar juara: Iran sebanyak tujuh kali, Korea Selatan sebanyak enam kali, Tiongkok sebanyak empat kali, dan Jepang sebanyak tiga kali. Iran menjadi juara bertahan dari kejuaraan ini setelah meraih gelar ketujuh pada edisi 2022.
Daftar kejuaraan
Tim yang masuk empat besar
| Tim | Juara | Tempat ke-2 | Tempat ke-3 | Tempat ke-4 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (1998, 2002, 2006, 2008, 2014, 2018, 2022) | 3 (2004, 2010, 2016) | 2 (2000, 2012) | 1 (1992) | |
| 6 (1980, 1984, 1986, 1992, 1994, 2004) | 3 (1988, 1998, 2018) | 4 (1990, 2014, 2016, 2022) | 1 (2002) | |
| 4 (1990, 1996, 2000, 2016) | 4 (1984, 2008, 2012, 2014) | 5 (1986, 1988, 1992, 1994, 2002) | 2 (1998, 2010) | |
| 3 (1988, 2010, 2012) | 5 (1980, 1986, 1990, 1992, 2006) | 2 (1984, 1996) | 4 (1994, 2000, 2004, 2016) | |
| 3 (1994, 2002, 2022) | 3 (1980, 2006, 2010) | 3 (1996, 2008, 2010) | ||
| 1 (1996) | 1 (1998) | 1 (2006) | ||
| 1 (2000) | 1 (1984) | |||
| 1 (2018) | 2 (1990, 2022) | |||
| 1 (2008) | ||||
| 1 (2010) | ||||
| 2 (1980, 1988) | ||||
| 1 (1986) | ||||
| 1 (2014) | ||||
| 1 (2018) |
Juara menurut kawasan
| Federasi (Wilayah) | Negara | Gelar |
|---|---|---|
| EAZVA (Asia Timur) | Korea Selatan (6), Tiongkok (4), Jepang (3) | 13 gelar |
| CAZVA (Asia Tengah) | Iran (7) | 7 gelar |
Tuan rumah
| Kali | Negara | Tahun |
|---|---|---|
| 7 | 1992, 1998 , 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, | |
| 3 | 2014, 2018, 2022 | |
| 1986, 1990, 2010 | ||
| 2 | 1994, 2004 | |
| 1988, 2024 | ||
| 1 | 1984 | |
| 1980 | ||
| 2016 | ||
| 1996 |
Perolehan medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (10 negara) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Negara yang berpartisipasi
- Legenda
- ke-1 – Juara
- ke-2 – Tempat ke-2
- ke-3 – Tempat ke-3
- ke-4 – Tempat ke-4
- • – Tidak ikut / tidak lolos
- – Tuan rumah
- Q – Lolos ke kompetisi dimaksud
| Team | 1980 (10) |
1984 (8) |
1986 (15) |
1988 (17) |
1990 (14) |
1992 (13) |
1994 (12) |
1996 (13) |
1998 (12) |
2000 (13) |
2002 (14) |
2004 (19) |
2006 (16) |
2008 (13) |
2010 (16) |
2012 (13) |
2014 (18) |
2016 (16) |
2018 (23) |
2022 (17) |
2024 (16) |
Total |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-13 | • | • | • | • | • | 1 | |
| ke-5 | • | ke-11 | ke-10 | ke-8 | ke-6 | ke-8 | ke-8 | ke-7 | ke-7 | ke-9 | ke-7 | ke-7 | ke-5 | ke-15 | ke-7 | • | ke-9 | ke-7 | ke-15 | Q | 19 | |
| • | ke-6 | ke-10 | ke-6 | • | ke-10 | • | • | • | ke-8 | ke-6 | ke-18 | ke-11 | • | • | • | ke-4 | ke-15 | ke-9 | ke-7 | • | 12 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-5 | Q | 2 | |
| • | ke-2 | ke-3 | ke-3 | ke-1 | ke-3 | ke-3 | ke-1 | ke-4 | ke-1 | ke-3 | ke-6 | ke-5 | ke-2 | ke-4 | ke-2 | ke-2 | ke-1 | ke-5 | ke-6 | Q | 20 | |
| • | • | ke-5 | ke-5 | ke-5 | ke-5 | ke-9 | ke-2 | ke-3 | ke-11 | ke-7 | ke-9 | ke-4 | ke-9 | ke-6 | ke-6 | ke-6 | ke-12 | ke-6 | ke-14 | Q | 19 | |
| ke-10 | • | • | ke-17 | • | • | • | ke-12 | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-17 | ke-16 | ke-19 | ke-16 | • | 7 | |
| ke-3 | ke-5 | ke-9 | ke-7 | ke-11 | ke-7 | ke-2 | ke-4 | ke-5 | ke-9 | ke-2 | ke-5 | ke-3 | ke-4 | ke-3 | ke-4 | ke-9 | • | ke-15 | ke-2 | Q | 20 | |
| ke-4 | ke-7 | ke-6 | ke-4 | ke-6 | ke-12 | • | • | • | • | • | ke-14 | ke-12 | ke-10 | ke-9 | • | • | • | • | • | Q | 11 | |
| • | • | • | ke-11 | ke-9 | ke-4 | ke-6 | ke-6 | ke-1 | ke-3 | ke-1 | ke-2 | ke-1 | ke-1 | ke-2 | ke-3 | ke-1 | ke-2 | ke-1 | ke-1 | Q | 18 | |
| • | ke-8 | • | ke-12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-13 | • | • | ke-11 | ke-4 | ke-10 | • | 6 | |
| ke-2 | ke-3 | ke-2 | ke-1 | ke-2 | ke-2 | ke-4 | ke-3 | ke-6 | ke-4 | ke-10 | ke-4 | ke-2 | ke-7 | ke-1 | ke-1 | ke-5 | ke-4 | ke-13 | ke-13 | Q | 21 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-19 | • | • | • | • | • | • | ke-20 | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | ke-10 | ke-12 | • | • | • | ke-12 | ke-11 | ke-9 | ke-10 | ke-8 | ke-8 | • | • | 8 | |
| ke-9 | • | ke-12 | • | ke-12 | ke-13 | ke-11 | • | • | • | ke-13 | ke-12 | ke-15 | • | • | • | ke-18 | • | • | ke-17 | Q | 11 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-21 | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | ke-13 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-23 | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-13 | ke-16 | • | ke-15 | • | ke-22 | • | • | 4 | |
| • | • | • | • | ke-7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | ke-16 | ke-14 | ke-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-14 | • | ke-14 | • | ke-17 | • | • | 6 | |
| • | • | ke-4 | • | • | • | • | • | • | ke-10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | ke-10 | • | • | • | • | ke-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | ke-9 | ke-5 | • | ke-8 | ke-6 | ke-5 | ke-13 | ke-9 | ke-3 | • | • | • | ke-13 | ke-14 | ke-8 | • | 11 | |
| • | • | • | • | • | • | • | ke-11 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | ke-15 | ke-14 | • | • | ke-7 | • | ke-11 | • | ke-8 | ke-3 | ke-8 | ke-8 | ke-8 | • | ke-7 | ke-10 | ke-12 | ke-11 | Q | 14 | |
| ke-8 | ke-4 | ke-7 | • | ke-10 | • | ke-12 | • | • | ke-2 | • | ke-10 | • | • | • | • | ke-12 | ke-14 | ke-16 | ke-9 | Q | 12 | |
| ke-7 | • | ke-14 | ke-13 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
| ke-1 | ke-1 | ke-1 | ke-2 | ke-3 | ke-1 | ke-1 | ke-5 | ke-2 | ke-5 | ke-4 | ke-1 | ke-6 | ke-6 | ke-5 | ke-5 | ke-3 | ke-3 | ke-2 | ke-3 | Q | 21 | |
| • | • | ke-13 | ke-15 | ke-13 | ke-11 | • | ke-10 | ke-12 | ke-13 | • | ke-17 | ke-14 | ke-11 | ke-10 | ke-10 | ke-11 | ke-7 | ke-10 | • | • | 15 | |
| • | • | ke-8 | ke-9 | ke-4 | • | • | ke-7 | • | • | ke-12 | ke-11 | ke-10 | • | ke-7 | ke-8 | ke-8 | ke-5 | ke-3 | ke-4 | Q | 14 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-11 | ke-13 | ke-6 | ke-11 | • | • | 4 | |
| ke-6 | • | • | ke-8 | • | • | • | • | ke-9 | • | ke-11 | ke-15 | ke-13 | • | • | • | • | • | ke-18 | ke-12 | • | 8 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-12 | ke-16 | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | ke-9 | • | • | • | • | • | • | ke-12 | • | • | • | • | • | Q | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ke-14 | ke-16 | ke-16 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
Tim debutan
|
Penghargaan
Pemain Terbaik |
Opposite Spiker Terbaik
|
Outside Spiker Terbaik
|
Middle Blocker Terbaik
|
Setter Terbaik |
Libero Terbaik
|
Penghargaan sebelumnya
Pencetak Poin Terbaik
|
Spiker Terbaik |
Server Terbaik |
Blocker Terbaik |
Receiver Terbaik
|
Digger Terbaik
|
Lihat pula
- Kejuaraan Bola Voli Putri U-20 Asia
- Kejuaraan Bola Voli Putra Asia
- Bola voli pada Pesta Olahraga Asia
- Piala AVC untuk Putra
- Kejuaraan Bola Voli Putra U-23 Asia
- Kejuaraan Bola Voli Putra U-18 Asia
Referensi
Pranala luar
Templat:Volleyball Junior Asian Championship Templat:Asian Volleyball Competitions
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


