Kegubernuran Azov
47°06′N 39°25′E / 47.100°N 39.417°E
| Kegubernuran Azov Азовская губерния | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegubernuran di Kekaisaran Rusia | |||||||
| 1775–1783 | |||||||
| Sejarah | |||||||
| Sejarah | |||||||
• Didirikan | 1775 | ||||||
• Dibubarkan | 1783 | ||||||
| |||||||
| Sekarang bagian dari | Ukraina Rusia | ||||||
Kegubernuran Azov (bahasa Rusia: Азовская губерния, Azovskaya guberniya) merupakan sebuah wilayah administratif (sebuah guberniya) di Kekaisaran Rusia, yang eksis dari tahun 1775 sampai 1783. Pusat administrasi Pemerintahan Azov terletak di Perbentengan Belyov dan kemudian di Yekaterinoslav.
Kebangsaan
- Menurut sensus Kekaisaran tahun 1778.[1]
| Kebangsaan | Populasi | Persentase | laki-laki | perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Orang Ukraina | 136.906 | 61,31 | 75.338 | 61.568 |
| Orang Rusia | 45.812 | 20,51 | 24.236 | 21.576 |
| Orang Yunani | 16.370 | 7,33 | 9.016 | 7.354 |
| Orang Armenia | 13.702 | 6,14 | 6.952 | 6.750 |
| Orang Rumania (termasuk Orang Moldova) | 5.623 | 2,52 | 2.957 | 2.666 |
| Orang Serbia | 1.040 | 0,47 | 592 | 448 |
| Orang Georgia | 807 | 0,36 | 660 | 147 |
| Orang Polandia | 765 | 0,34 | 517 | 248 |
| Lainnya | 745 | 0,33 | 472 | 273 |
| Total | 223.314 | 100 | 121.319 | 101.995 |
| Sebelumnya (sebelum pendirian Kegubernuran Azov) | 154.657 | 69,26 | 83.032 | 71.625 |
Referensi
- ^ Language Statistics of 1897 (dalam bahasa Rusia)
Pranala luar
- Tarkhov, S. Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет [Changes to administrative-territorial division of Russia for the last 300 years] (dalam bahasa Rusia). Diarsipkan dari asli tanggal November 13, 2013. Diakses tanggal 26 August 2013.
- Geography Weekly (2001). "Maps" (PDF) (dalam bahasa Rusia). Diakses tanggal 26 August 2013.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


