Kedungwuni, Pekalongan
Kedungwuni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Kedungwuni | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Pekalongan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Imam Nasa'i | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 93,544 jiwa (2.012) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 33.26.13 | ||||
| Kode BPS | 3326130 | ||||
| Luas | 22,93 km² | ||||
| Kepadatan | 4.080 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 16 desa 4 kelurahan | ||||
| |||||
Kedungwuni (bahasa Jawa: ꦏꦼꦝꦸꦁꦮꦸꦤꦶ, translit. Kedhungwuni) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km dari Kota Kajen, ibu kota Kabupaten Pekalongan ke arah timur laut melalui Kecamatan Karanganyar. Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Kedungwuni. Kecamatan ini terkenal dengan sentra kerajinan konveksi (pakaian jadi).
Geografi
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Tirto, Kecamatan Buaran dan Kecamatan Wiradesa |
| Timur | Kecamatan Karangdadap |
| Selatan | Kecamatan Doro dan Kecamatan Wonopringgo |
| Barat | Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wonopringgo |
Pembagian administratif
| #[a] | Desa/Kelurahan[b] | Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)[1] | Luas (km²)[1] | Jumlah Penduduk (jiwa)[1] | Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kedungpatangewu | 3,2 | 1,10 | 3.382 | 3.075 |
| 02 | Pakisputih | 3,4 | 1,00 | 4.548 | 4.548 |
| 03 | Rowocacing | 6,2 | 0,69 | 2.206 | 3.197 |
| 04 | Langkap | 5,2 | 1,35 | 3.358 | 2.487 |
| 05 | Tosaran | 5,2 | 0,84 | 2.685 | 3.196 |
| 06 | Pajomblangan | 4,3 | 0,99 | 3.157 | 3.189 |
| 07 | Proto | 1,8 | 0,80 | 3.181 | 3.976 |
| 08 | Kwayangan | 3,4 | 1,56 | 4.076 | 2.613 |
| 09 | Podo | 1,8 | 0,70 | 5.417 | 7.739 |
| 10 | Salakbrojo | 3,5 | 1,36 | 4.438 | 3.263 |
| 11 | Ambokembang | 2,0 | 1,06 | 8.498 | 8.017 |
| 12 | Pekajangan | 2,2 | 1,80 | 9.275 | 5.153 |
| 13 | Tangkiltengah | 2,3 | 0,89 | 5.098 | 5.728 |
| 14 | Karangdowo | 0,8 | 1,08 | 3.606 | 3.339 |
| 15 | Bugangan | 1,9 | 0,65 | 2.684 | 4.129 |
| 16 | Rengas | 2,8 | 0,99 | 3.604 | 3.640 |
| 17 | Tangkilkulon | 2,9 | 1,11 | 5.499 | 5.422 |
| 18 | Kedungwuni Timur | 2,1 | 2,50 | 15.989 | 6.396 |
| 19 | Kedungwuni Barat | 0,1 | 2,47 | 13.393 | 5.422 |
- ^ Dua digit terakhir kode Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- ^ Gaya italic menunjukkan kelurahan, bold menunjukkan ibukota kecamatan.
Makanan Khas
Di kecamatan Kedungwuni ini terdapat makanan khas yang mungkin tidak dijumpai di daerah Pekalongan lainnya. Makanan khas tersebut adalah Pindang Tetel, yaitu semacam rawon tetapi menggunakan 'kluwak' dengan tetelan daging (bukan tetelan pindang ikan) ditambah dengan sambal manis dan disajikan dengan kerupuk 'usek' yang diremas. Ada lagi makanan lainnya yaitu Kluban. Semacam makanan sayuran (pecel) tetapi bumbu yang digunakan yaitu parutan kelapa. Biasanya makanan ini dicampur dengan Pindang Tetel, jadilah Kluban Pindang Tetel.
Rujukan
- ^ a b c Kecamatan Kedungwuni Dalam Angka 2024, vol. 29, BPS Kabupaten Pekalongan, 2024
Pranala luar
- (Indonesia) BPS Kabupaten Pekalongan
- (Indonesia) Situs resmi Kabupaten Pekalongan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



