Kano pada Pekan Olahraga Nasional 2016 – 1000 meter C-1 putra
| Kano pada Pekan Olahraga Nasional XIX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Slalom | ||||
| K-1 | putra | putri | ||
| Sprint | ||||
| C-1 200 m | putra | putri | ||
| C-1 1000 m | putra | |||
| C-2 200 m | putra | |||
| C-2 1000 m | putra | |||
| K-1 200 m | putra | putri | ||
| K-1 500 m | putri | |||
| K-1 1000 m | putra | |||
| K-2 200 m | putra | |||
| K-2 500 m | putri | |||
| K-2 1000 m | putra | |||
| K-4 500 m | putri | |||
| K-4 1000 m | putra | |||
Kano C-1 1000 meter putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Situ Cipule, Kabupaten Karawang dari tanggal 18 sampai 19 september 2016.[1]
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 18 September 2016 | Penyisihan Repechage Semifinal |
08:40 11:20 14:20 |
| 19 September 2016 | Final | 08:20 |
Hasil pertandingan
Penyisihan
Aturan Kualifikasi: 1..2->Semifinal, atlet lainnya->Repechage
Seri 1
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjuki | 4:22,82 | SF | |
| 2 | Dedi Saputra | 4:24,38 | SF | |
| 3 | Yulius Hikinda | 4:26,09 | R | |
| 4 | Mustiono | 4:36,36 | R | |
| 5 | Terianus Korwa | 4:45,59 | R | |
| 6 | Cep Rano Sulistio | 4:51,20 | R |
Seri 2
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heni Octavianus Monim | 4:31,30 | SF | |
| 2 | Achmad Fajrur Rachman | 4:34,85 | SF | |
| 3 | Syahrul Saputra | 4:43,46 | R | |
| 4 | Yanto Amitai Masu | 4:54,06 | R | |
| 5 | Marlin | 5:05,31 | R |
Seri 3
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuda Firmansyah | 4:13,38 | SF | |
| 2 | Meni Juana | 4:20,45 | SF | |
| 3 | Yudi Sis Pangindra | 4:21,04 | R | |
| 4 | Gusti Takuhara | 4:43,66 | R | |
| 5 | Rahman | 5:19,93 | R |
Repechage
Aturan Kualifikasi: 1..3->Semifinal, atlet lainnya tersingkir
Repechage 1
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulius Hikinda | 4:27,04 | SF | |
| 2 | Terianus Korwa | 4:27,75 | SF | |
| 3 | Syahrul Saputra | 4:40,42 | SF | |
| 4 | Marlin | 4:50,06 | ||
| 5 | Gusti Takuhara | 4:56,69 |
Repechage 2
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustiono | 4:35,90 | SF | |
| 2 | Yudi Sis Pangindra | 4:41,76 | SF | |
| 3 | Yanto Amitai Masu | 4.44,46 | SF | |
| 4 | Cep Rano Sulistio | 4:47,40 | ||
| 5 | Rahman | 5:23,76 |
Semifinal
Aturan Kualifikasi: 1..3->Final, atlet lainnya tersingkir
Semifinal 1
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuda Firmansyah | 4:13,23 | F | |
| 2 | Dedi Saputra | 4:17,84 | F | |
| 3 | Yudi Sis Pangindra | 4:27,11 | F | |
| 4 | Heni Octavianus Monim | 4:29,79 | ||
| 5 | Mustiono | 4:30,27 | ||
| 6 | Syahrul Saputra | 4:34,07 |
Semifinal 2
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjuki | 4:11,94 | F | |
| 2 | Yulius Hikinda | 4:21,51 | F | |
| 3 | Meni Juana | 4:21,54 | F | |
| 4 | Terianus Korwa | 4:23,37 | ||
| 5 | Achmad Fajrur Rachman | 4:35,46 | ||
| 6 | Yanto Amitai Masu | 4:53,34 |
Final
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Marjuki | 4:11,90 | |||
| Yuda Firmansyah | 4:15,07 | |||
| Dedi Saputra | 4:15,75 | |||
| 4 | Yulius Hikinda | 4:24,57 | ||
| 5 | Yudi Sis Pangindra | 4:29,54 | ||
| 6 | Meni Juana | 4:31,93 |
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Dayung" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal 2017-01-19.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-09-04 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


