Kang Min Kyung Vol. 1
| Kang Min Kyung Vol. 1 | |
|---|---|
| Album mini karya Kang Min-kyung | |
| Dirilis | 27 Februari 2019 |
| Direkam | 2019 |
| Genre | K-pop, Balada |
| Durasi | 23:43 |
| Label | |
| Singel dalam album Kang Min Kyung Vol. 1 | |
| |
Kang Min Kyung Vol. 1 adalah album mini debut dari Kang Min-kyung, anggota dari duo Korea Selatan Davichi. Album ini dirilis pada tanggal 27 Februari 2019.
Daftar lagu
| No. | Judul | Lirik | Musik | Arrangement | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "End of 20's" (스물 끝에) | Kang Min-kyung | Kang Min-kyung, Captain Planet | Captain Planet | 3:48 |
| 2. | "Because I Love You" (사랑해서 그래) | Kang Min-kyung | Kang Min-kyung, Captain Planet | Captain Planet | 4:43 |
| 3. | "Selfish" (미운 날) | Kang Min-kyung | Kang Min-kyung, BrotherSu | dress, Glowingdog | 3:15 |
| 4. | "Tell Me" (말해봐요) | Kang Min-kyung | Kang Min-kyung, Captain Planet | Captain Planet | 3:47 |
| 5. | "My Youth" (너여서) | BrotherSu | BrotherSu | BrotherSu | 3:27 |
| 6. | "Because I Love You (Inst.)" (사랑해서 그래) | Kang Min-kyung, Captain Planet | Captain Planet | 4:43 | |
| Durasi total: | 23:43 | ||||
Tangga lagu
Tangga lagu album
| Tangga lagu | Posisi puncak |
|---|---|
| Tangga Lagu Album Mingguan Gaon[1] | 25 |
| Tangga Lagu Album Bulanan Gaon[2] | 69 |
Referensi
- ^ "Gaon Album Ranking Weekly - see #25". Gaon Music Chart (dalam bahasa Korean). Diakses tanggal 3 March 2019. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Gaon Album Ranking Monthly (2/2019) - see #69". Gaon Music Chart (dalam bahasa Korean). Diakses tanggal 1 March 2019. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


