Juan Carlos Villamayor
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Juan Carlos Villamayor | ||
| Tanggal lahir | 5 Maret 1969 | ||
| Tempat lahir | Paraguay | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1995-1997 | Cerro Porteño | ||
| 1996 | →Corinthians | ||
| 1998-1999 | Avispa Fukuoka | ||
| 1999 | Ponte Preta | ||
| 1999-2000 | Rayo Vallecano | ||
| 2000 | Cerro Porteño | ||
| 2000-2001 | Chacarita Juniors | ||
| 2005-2006 | Sport Colombia | ||
| Tim nasional | |||
| 1993-1997 | Paraguay | 18 | (3) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Juan Carlos Villamayor (lahir 5 Maret 1969) adalah pemain sepak bola asal Paraguay.
Statistik
| Paraguay | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1993 | 2 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 8 | 2 |
| 1996 | 2 | 1 |
| 1997 | 6 | 0 |
| Total | 18 | 3 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


