Jerman Terbuka 1992 (tenis) – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| ATP German Open 1992 | |
| Juara 1991 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 5-7, 6-4, 6-1 |
Karel Nováček merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi dikalahkan Boris Becker di babak perempatfinal.
Stefan Edberg keluar sebagai juara setelah mengalahkan Michael Stich dengan skor 5-7, 6-4, 6-1.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Grand Final | ||||||||||||
| 1 | 7 | 79 | |||||||||||
| 5 | 67 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC/2 | 1 | 1 | |||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | LL | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 4 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 77 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 14 | 7 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 6 | 65 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 77 | 6 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 2 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 77 | Q | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 63 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Q | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | Q | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||
| 15 | 77 | 6 | WC/2 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 15 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | WC/2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| WC/2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


