Jalur kereta api Pidada–Tarahan
| Jalur kereta api Pidada-Tarahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Pos Simpang Kilometer 3 (eks Stasiun Pidada), kini disebut sebagai Pos Sinyal A Stasiun Sukamenanti Stasiun Tarahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Divisi Regional IV Tanjungkarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik lintas | Hanya dilalui kereta api barang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Depo Lokomotif Tarahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangkaian | CC202, CC204, dan CC205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang rel | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | Maksimal 45 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur Kereta api Pidada–Tarahan adalah jalur kereta api yang menghubungkan pos simpang KM 3 (sinyal masuk Stasiun Pidada dengan Stasiun Tarahan). Jalur ini dilintasi oleh kereta barang (khususnya Babaranjang. Adapun jalur ini dibangun pada masa Orde Baru atau OrBa (1986) untuk mengakomodasi pembongkaran muatan batu bara di pelabuhan milik Bukit Asam, sehingga terbilang baru di Divisi Regional IV Tanjungkarang. Lalu pada tahun 2014, dibuka Stasiun Sukamenanti untuk mengurai antrean Babaranjang yang padat di Stasiun Tarahan. Pada tahun 2019, emplasemen Stasiun Pidada kembali diaktifkan untuk mendukung operasional KA Semen Baturaja.
Daftar Stasiun
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmen Pidada-Tarahan |
Diresmikan pada tanggal 1986 | ||||||
| - | Pidada | PID | Pidada, Panjang, Bandar Lampung | km 2+015 lintas Panjang–Prabumulih km 00+000 lintas Pidada–Tarahan |
Beroperasi | ||
| Pos Simpang Km 3 Pidada | |||||||
| - | Sukamenanti | SKN | Pidada, Panjang, Bandar Lampung | km 2+100 | +26 m | Beroperasi | |
| - | Tarahan | THN | Srengsem, Panjang, Bandar Lampung | km 6+821 | +5 m | Beroperasi | |
|
Keterangan:
Referensi:
| |||||||
Jalur terhubung
Kereta yang melintas
- Babaranjang: relasi Tarahan - Tanjung Enim nomor KA 3001A - 3045A (nomor ganjil untuk KA isi) dan KA 3050A-3096A (nomor genap untuk KA kosong).
- Pulp PT. TEL: relasi Tarahan - Niru nomor KA 3991A - 3992A dan KA 3995A - 3996A
- Semen Baturaja: relasi Sukamenanti - Tigagajah nomor KA 3888 - 3889
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Arsip milik alm. Totok Purwo mengenai Nama, Kode, dan Singkatan Stasiun Kereta Api Indonesia
- ^ Reitsma, S.A. (1928). Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs Resmi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Diarsipkan 2015-11-25 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


