Jalur kereta api Garuntang–Telukbetung
| Jalur kereta api Garuntung–Telukbetung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lintas Cabang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Jalur kereta api rel ringan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Stasiun Garuntang Stasiun Telukbetung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 2? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun oleh | Zuid-Sumatra Staatsspoorwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 1970an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang rel | ±4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur kereta api Garuntang–Telukbetung adalah jalur kereta api nonaktif yang terletak di Kota Bandar Lampung. Jalur sepanjang 4 kilometer ini dibuka oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Zuid Sumatra Staatsspoorwegen (ZSS) pada tahun 1924. Jalur ini difungsikan untuk angkutan barang hingga ditutup sekitar tahun 1970.
Daftar stasiun
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintas Garuntang–Telukbetung Panjang segmen 15 Km |
Diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1907 oleh Zuid-Sumatra Staatsspoorwegen Termasuk dalam Divisi Regional IV Tanjungkarang | ||||||
| 6932 | Garuntang | GR | Garuntang, Bumi Waras, Bandar Lampung | km 6+784 lintas Panjang–Tanjungkarang–Prabumulih km 0+000 lintas Garuntang–Telukbetung |
+6 m | Tidak beroperasi | |
| ? | Telukbetung | ? | Jalan Ikan Bilal, Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung | km 4+3xx | Tidak beroperasi | ||
|
Keterangan:
Referensi:
| |||||||
Referensi
- (Indonesia) Dulu Texas Menyeramkan, Sekarang Aman
- (Indonesia) Toblok, Batas Akhir Rel Kereta Api di Telukbetung Diarsipkan 2015-03-21 di Wayback Machine.
- (Belanda) Staten-Generaal Digitaal
- (Belanda) Oegema, J. J. G. 1982. De Stoomtractie Op Java En Sumatra. Deventer: Kluwer Technische Boeken.
- ^ Subdirektorat Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero). ;
- ^ Perusahaan Umum Kereta Api (1992). Ikhtisar Lintas Jawa.
- ^ Arsip milik alm. Totok Purwo mengenai Nama, Kode, dan Singkatan Stasiun Kereta Api Indonesia
- ^ Reitsma, S.A. (1928). Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


