Issa Diop
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Oktober 2022) |
|
Diop playing for West Ham United in 2019 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Issa Laye Lucas Jean Diop[1] | ||
| Tanggal lahir | 9 Januari 1997[2] | ||
| Tempat lahir | Toulouse, France | ||
| Tinggi | 194 m (636 ft 6 in)[3] | ||
| Posisi bermain | Centre-back | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | West Ham United | ||
| Nomor | 23 | ||
| Karier junior | |||
| 2004–2006 | Balma SC | ||
| 2006–2015 | Toulouse | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2014–2015 | Toulouse B | 7 | (0) |
| 2015–2018 | Toulouse | 85 | (6) |
| 2018– | West Ham United | 54 | (4) |
| Tim nasional | |||
| 2013 | France U16 | 4 | (0) |
| 2013 | France U17 | 5 | (0) |
| 2015 | France U18 | 2 | (0) |
| 2015–2016 | France U19 | 20 | (3) |
| 2017 | France U20 | 3 | (0) |
| 2016–2018 | Prancis U-21 | 6 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 24 February 2020 | |||
Issa Laye Lucas Jean Diop (lahir 9 Januari 1997) adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga Utama Inggris West Ham United.
Statistik Karier
- Per match played 22 July 2020.
| Club | Season | League | National Cup[a] | League Cup[b] | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Toulouse B | 2014–15[4] | CFA 2 | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
| 2015–16[4] | CFA 2 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| Total | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||||
| Toulouse | 2015–16[4] | Ligue 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 23 | 1 | |
| 2016–17[4] | Ligue 1 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 2 | ||
| 2017–18[4] | Ligue 1 | 34 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2[c] | 0 | 41 | 3 | |
| Total | 85 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 95 | 6 | ||
| West Ham United | 2018–19[5] | Premier League | 33 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | 38 | 2 | |
| 2019–20[6] | Premier League | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 34 | 3 | ||
| Total | 64 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | — | 73 | 5 | |||
| Career total | 156 | 10 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 175 | 11 | ||
- ^ Includes Coupe de France, FA Cup
- ^ Includes Coupe de la Ligue, EFL Cup
- ^ Appearances in Ligue 1 relegation/promotion play-offs
Referensi
- ^ "FIFA U-20 World Cup Korea Republic 2017: List of Players: France" (PDF). FIFA. 11 June 2017. hlm. 5. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2018-12-25. Diakses tanggal 30 August 2019.
- ^ "Issa Diop: Overview". Premier League. Diakses tanggal 30 August 2019.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamasoccerway - ^ a b c d e "I. Diop: Summary". Soccerway. Perform Group. Diakses tanggal 16 June 2020.
- ^ "Games played by Issa Diop in 2018/2019" [Pertandingan yang dimainkan oleh Issa Diop pada musim 2018/2019]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 16 June 2020.
- ^ "Games played by Issa Diop in 2019/2020" [Pertandingan yang dimainkan oleh Issa Diop pada musim 2019/2020]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 16 June 2020.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


