Internazionali BNL d'Italia 2011 – Tunggal Putri
| Internazionali BNL d'Italia 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–2, 6–4 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
María José Martínez Sánchez merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi dikalahkan Ekaterina Makarova di putaran pertama.
Maria Sharapova keluar sebagai juara setelah mengalahkan Samantha Stosur dengan skor 6–2, 6–4.
Unggulan
Delapan unggulan teratas langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | r | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | r | 13 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | r | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 5 | WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 64 | 69 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 64 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 6 | WC | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 67 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
- Hasil Pengundian – Utama Diarsipkan 2020-06-13 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


