Indonesia pada Pesta Olahraga Difabel Timur Jauh dan Pasifik Selatan 2006
| Indonesia pada FESPIC Games | |
|---|---|
| Kode IPC | INA |
| KPN | Komite Paralimpiade Nasional Indonesia |
| Medali Peringkat ke-15 |
|
| Penampilan pada FESPIC Games (ringkasan) | |
Indonesia berpartisipasi dalam Pesta Olahraga Difabel Timur Jauh dan Pasifik Selatan 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia dari tanggal 25 November hingga 1 Desember 2006.[1]
Indonesia berada pada posisi 15, dengan 3 emas, 8 perak, dan 10 perunggu. Medali emas diraih dari cabang olahraga renang dan bulu tangkis, dengan rincian 2 emas dari renang, 1 emas dari bulu tangkis.[2]
Peraih medali
| Medali | Nama | Olahraga | Kategori | Tanggal | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Hary Susanto Trihono Ryan Yohwari Imam Kunantoro |
Beregu putra berdiri | 26 November | [3] | ||
| Agus Ngaimin | 100 meter gaya punggung S7 putra | 29 November | [3] | ||
| Lamri | 100 meter gaya punggung S9 putra | 29 November | [3] | ||
| Nurtani Purba | 60 kg putri | 27 November | [3] | ||
| Simplisius | Lari 200 meter T44 putra | 28 November | [3] | ||
| Setyo Budi Hartanto | Lompat jauh F46 putra | 29 November | [3] | ||
| Agus Ngaimin | 100 meter gaya bebas S7 putra | 29 November | [3] | ||
| Agus Ngaimin | 50 meter gaya bebas S7 putra | 29 November | [3] | ||
| Simplisius | Lari 100 meter T44 putra | 30 November | [3] | ||
| Ryan Yohwari Imam Kunantoro |
Ganda putra BMSTU5 | 30 November | [3] | ||
| Imam Kunantoro | Tunggal putra BMSTU5 | 30 November | [3] | ||
| Jajang Supriyatna | Lari 400 meter T20 putra | 26 November | [3] | ||
| Budi Setiyadi | Lompat jangkit F46 putra | 28 November | [3] | ||
| Adyos Astan | Tunggal putra kelas 4 | 28 November | [3] | ||
| Hary Susanto Trihono |
Ganda putra BMSTL3 | 29 November | [3] | ||
| Tangkilisan Steven Sualang | 100 meter gaya punggung S10 putra | 29 November | [3] | ||
| Tangkilisan Steven Sualang | 400 meter gaya bebas S10 putra | 29 November | [3] | ||
| Agus Ngaimin | 400 meter gaya bebas S7 putra | 29 November | [3] | ||
| Lamri | 400 meter gaya bebas S9 putra | 29 November | [3] | ||
| Wahdina | 100 meter gaya dada SB8 putri | 29 November | [3] | ||
| Adyos Astan Editya Ranom |
Beregu putra kelas 4 | 30 November | [3] |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


