Indonesia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2019
| Indonesia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2019 | |
|---|---|
| Kode IOC | INA |
| KON | Komite Olimpiade Indonesia |
| Situs web | www |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2019 di Filipina | |
| Peserta | 837 dalam 56 cabang olahraga |
| Pembawa bendera | Ridjkie Mulia (polo air)[1] |
| Medali Peringkat ke-4 |
|
| Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara (ringkasan) | |
Indonesia berpartisipasi pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2019 dari 30 November hingga 11 Desember 2019. Kontingen Indonesia terdiri dari 837 atlet, berlaga dalam 56 cabang olahraga.[2] Indonesia berasa di peringkat keempat klasemen medali dengan 268 medali yang terdiri dari 74 medali emas, 84 medali perak, dan 110 medali perunggu.
Peringkat yang dicapai Indonesia itu melenceng dari target semula yang membidik posisi kedua. Namun, dari sisi perolehan medali, kontingen Merah Putih jauh melampaui jumlah medali yang ditargetkan, yakni 60 medali emas.
Medali
Medali olahraga
| Medali olahraga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Olahraga | Total | |||
| Panahan | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Atletik | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Bulutangkis | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Bisbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bola basket | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bowling | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Tinju | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Berkano | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Catur | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Bersepeda | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Dwilomba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Esports | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Seluncur indah | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anggar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bola lantai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepak bola | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senam | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Bola tangan pantai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoki es | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoki dalam ruangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judo | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Ju-jitsu | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Karate | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Kikboxing | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Kurash | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Bowling lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muaythai | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pancalomba | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Bola jaring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balap rintangan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pencak Silat | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Polo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dayung | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Rugbi tujuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berlayar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sambo | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Sepak Takraw | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Menembak | 7 | 6 | 2 | 15 |
| Seluncur cepat jalur pendek | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Skateboarding | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Soft tennis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sofbol | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Skuash | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Selancar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Renang | 1 | 6 | 7 | 14 |
| Tenis meja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tennis | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Trilomba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hoki bawah air | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bola voli | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Wakeboarding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polo air | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ski air | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Angkat besi | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Gulat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wushu | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Total | 72+1 | 63 | 80 | 212 |
Medali menurut tanggal
| Medali menurut tanggal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hari | Tanggal | Total | |||
| 1 | 1 Desember | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 2 | 2 Desember | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 3 | 3 Desember | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 4 | 4 Desember | 5 | 7 | 11 | 23 |
| 5 | 5 Desember | 11 | 9 | 10 | 30 |
| 6 | 6 Desember | 12 | 5 | 8 | 25 |
| 7 | 7 Desember | 11 | 9 | 11 | 31 |
| 8 | 8 Desember | 15 | 13 | 21 | 49 |
| 9 | 9 Desember | 4 | 16 | 25 | 45 |
| 10 | 10 Desember | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 11 | 11 Desember | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 72+1 | 84 | 111 | 268 | |
Peraih medali
| Medali | Nama | Olahraga | Kategori | Tanggal | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
|
Putra | 1 Desember | |||
| Jauhari Johan | Duathlon | Men's individual | 2 December | ||
| Windy Cantika Aisah | Weightlifting | Women's 49 kg | 2 December | ||
| Rio Danu Utama Tjabu | Shooting | Men's WA1500 PPC | 2 December | ||
| Tirano Baja | Shooting | Mixed light varmint air rifle | 2 December | ||
| Eko Yuli Irawan | Weightlifting | Men's 61 kg | 2 December | ||
| Edgar Xavier Marvelo | Wushu | Men's daoshu / gunshu | 3 December |
Referensi
- ^ Ikhsan, Harley (25 November 2019). "Ridjkie Mulia Dipercaya Membawa Bendera Merah Putih di Upacara Pembukaan SEA Games 2019". Bola.com. Diakses tanggal 26 November 2019.
- ^ "Kontingen Indonesia Dapat Sambutan Hangat Pada Opening Ceremony". Jawa Pos. 2 December 2019. Diakses tanggal 2 December 2019.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


