Igor Cvitanović
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Igor Cvitanović | ||
| Tanggal lahir | 1 November 1970 | ||
| Tempat lahir | Osijek, Kroasia | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1989-1991 | Dinamo Zagreb | ||
| 1991-1992 | Varteks | ||
| 1992-1997 | Croatia Zagreb | ||
| 1998-1999 | Real Sociedad | ||
| 1999-2002 | Dinamo Zagreb | ||
| 2002 | Shimizu S-Pulse | ||
| 2002-2004 | Osijek | ||
| Tim nasional | |||
| 1992-2001 | Kroasia | 29 | (4) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Igor Cvitanović (lahir 1 November 1970) adalah pemain sepak bola asal Kroasia.
Statistik
| Kroasia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1992 | 1 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 |
| 1994 | 5 | 2 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 7 | 1 |
| 1997 | 7 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 6 | 1 |
| 2000 | 1 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 4 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


