Hikaru Naomoto
|
Hikaru Naomoto saat FC Bayern (wanita) vs SC Freiburg (wanita), Mei 2019 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Hikaru Naomoto | ||
| Tanggal lahir | 3 Maret 1994 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Fukuoka, Jepang | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2011 | Fukuoka J. Anclas | 26 | (0) |
| 2012– | Urawa Reds | 102 | (9) |
| Tim nasional | |||
| 2014–2023 | Jepang | 40 | (4) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Hikaru Naomoto (猶本 光, lahir 3 Maret 1994) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2014 | 6 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 0 |
| Total | 15 | 0 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


