Hideki Maeda
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Hideki Maeda | ||
| Tanggal lahir | 13 Mei 1954 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Kyoto, Jepang | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1977-1989 | Furukawa Electric | ||
| Tim nasional | |||
| 1975-1984 | Jepang | 65 | (11) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Hideki Maeda (lahir 13 Mei 1954) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1975 | 5 | 1 |
| 1976 | 6 | 1 |
| 1977 | 3 | 0 |
| 1978 | 7 | 1 |
| 1979 | 9 | 3 |
| 1980 | 11 | 3 |
| 1981 | 11 | 0 |
| 1982 | 3 | 0 |
| 1983 | 7 | 2 |
| 1984 | 3 | 0 |
| Total | 65 | 11 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


