Heredia
Heredia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrik, Kota | |||||||
Gambar Kota Heredia. | |||||||
|
Bendera Lambang kebesaran | |||||||
| Julukan: Ciudad de las Flores (Bahasa Spanyol) "Kota Bunga" | |||||||
| Motto: Libertad, Paz, y Progreso (Bahasa Spanyol) | |||||||
Heredia dan daerah sekitarnya | |||||||
Heredia Lokasi Heredia dalam peta Kosta Rika | |||||||
| Koordinat: 9°59′47″N 84°7′0″W / 9.99639°N 84.11667°W | |||||||
| Negara | |||||||
| Provinsi | Provinsi Heredia | ||||||
| Kanton | Kanton Heredia | ||||||
| Ditemukan | 1705 | ||||||
| Pemerintahan | |||||||
| • Sindik | Eduardo Murillo Quirós | ||||||
| Ketinggian | 1.150 m (3,770 ft) | ||||||
| Populasi (2012) | |||||||
| • Total | 123.616 | ||||||
| Situs web | http://www.heredia.go.cr/ | ||||||
Heredia (pengucapan bahasa Spanyol: [eˈɾeðja]) adalah sebuah kota di Provinsi Heredia, Kosta Rika, dan sebagai pusat pemerintahan Kanton Heredia, yang merupakan status kota ini.[1]
Lihat pula
Referensi
- ^ "Declara oficial para efectos administrativos, la aprobación de la División Territorial Administrativa de la República N°41548-MGP". Diakses tanggal 30 April 2020.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


