Heartfelt (album Fourplay)
| Heartfelt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Fourplay | ||||
| Dirilis | 23 Juli 2002 | |||
| Genre | Jazz | |||
| Durasi | 66:10 | |||
| Label | Arista/Bluebird | |||
| Produser | Fourplay | |||
| Kronologi Fourplay | ||||
| ||||
Heartfelt adalah album studio ke-7 Fourplay. Album ini dirilis tahun 2002. Ini adalah album pertama yang dirilis oleh Arista Records.
Daftar lagu
| No. | Judul | Pencipta | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1. | "Galaxia" | Carlton, East, James, Mason | 5:45 |
| 2. | "That's the Time" | Mason | 6:44 |
| 3. | "Break It Out" | Carlton, East, James, Mason | 5:43 |
| 4. | "Rollin'" | Carlton | 4:11 |
| 5. | "Let's Make Love" | Babyface, East | 3:56 |
| 6. | "Heartfelt" | James | 6:59 |
| 7. | "Tally Ho!" | James, Mason | 5:55 |
| 8. | "Café l'Amour" | Carlton, East, James, Mason | 5:18 |
| 9. | "Ju-Ju" | Mason | 5:27 |
| 10. | "Goin' Back Home" | Carlton, East | 5:59 |
| 11. | "Karma" | Carlton, East, James, Mason | 5:29 |
| 12. | "Making Up" | East | 4:37 |
| Durasi total: | 66:10 | ||
Personel
- Bob James - kibor
- Larry Carlton - gitar
- Harvey Mason - drum
- Nathan East - bass
Tanggapan
| Penilaian profesional | |
|---|---|
| Skor ulasan | |
| Sumber | Nilai |
| Allmusic | [1] |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


