Hao Haidong
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Hao Haidong | ||
| Tanggal lahir | 25 Agustus 1970[1] | ||
| Tempat lahir | Qingdao, Shandong, China | ||
| Tinggi | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | penyerang (pensiun) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1986-1996 1997-2004 2005-2006 |
Bayi Dalian Wanda / Dalian Shide Sheffield United | ||
| Tim nasional | |||
| 1992-2004 | China PR | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Hao Haidong adalah mantan pemain sepak bola Cina. Dia pernah bermain untuk tim nasional Cina. Dia lahir pada 25 Agustus 1970.
Statistik karier klub
| Penampilan Klub | Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| Musim | Klub | Liga | Tampil | Gol |
| RRC | Liga | |||
| 1986 | Bayi | |||
| 1987 | Jia-A League | |||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | 11 | 4 | ||
| 1995 | 18 | 7 | ||
| 1996 | 18 | 7 | ||
| 1997 | Dalian Wanda | Jia-A League | 18 | 15 |
| 1998 | 24 | 18 | ||
| 1999 | 0 | 0 | ||
| 2000 | Dalian Shide | Jia-A League | 20 | 8 |
| 2001 | 23 | 16 | ||
| 2002 | 19 | 7 | ||
| 2003 | 20 | 10 | ||
| 2004 | Super League | 11 | 4 | |
| Inggris | Liga | |||
| 2004/05 | Sheffield United | League Championship | 0 | 0 |
| 2005/06 | 0 | 0 | ||
| 2006/07 | Premier League | 0 | 0 | |
| Negara | RRC | 182 | 96 | |
| ING | 0 | 0 | ||
| Total | 182 | 96 | ||
Statistik karier internasional
| China PR | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1992 | 10 | 1 |
| 1993 | 10 | 2 |
| 1994 | 9 | 0 |
| 1995 | 5 | 1 |
| 1996 | 14 | 9 |
| 1997 | 24 | 10 |
| 1998 | 8 | 3 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 6 | 6 |
| 2001 | 8 | 3 |
| 2002 | 4 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 16 | 6 |
| Total | 115 | 41 |
Lihat pula
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-07-11. Diakses tanggal 2015-12-26.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2012-10-25. Diakses tanggal 2015-12-26.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-07-06. Diakses tanggal 2015-12-26.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


