Guzzini Challenger 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Guzzini Challenger 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6–1, 6–7(6–8), 7–6(7–3) |
Stéphane Bohli merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Fabrice Martin keluar sebagai juara setelah mengalahkan Kenny de Schepper dengan skor 6–1, 6–7(6–8), 7–6(7–3).
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
5 | 3 | ||||||||||
| 4 | |
7 | 6 | |||||||||
| 4 | |
1 | 78 | 63 | ||||||||
| Q | |
6 | 66 | 77 | ||||||||
| Q | |
6 | 62 | 6 | ||||||||
| 2 | |
4 | 77 | 4 | ||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 64 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2r | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Q | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | WC | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3/WC | 7 | 4 | 4 | Q | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
- Undian Utama Diarsipkan 2012-10-22 di Wayback Machine.
- Undian Kualifikasi Diarsipkan 2012-10-22 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


