Guillermo Varela
|
Varela bersama Dynamo Moscow pada 2022 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Guillermo Varela Olivera[1] | ||
| Tanggal lahir | 24 Maret 1993[2] | ||
| Tempat lahir | Montevideo, Uruguay | ||
| Tinggi | 173 m (567 ft 7 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek kanan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Flamengo | ||
| Nomor | 2 | ||
| Karier junior | |||
| –2011 | Peñarol | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2011–2013 | Peñarol | 1 | (0) |
| 2013–2017 | Manchester United | 4 | (0) |
| 2014–2015 | → Real Madrid Castilla (pinjaman) | 33 | (1) |
| 2016–2017 | → Eintracht Frankfurt (pinjaman) | 7 | (0) |
| 2017–2019 | Peñarol | 23 | (0) |
| 2019–2021 | Copenhagen | 35 | (0) |
| 2020–2021 | → Dynamo Moscow (pinjaman) | 17 | (0) |
| 2021–2023 | Dynamo Moscow | 25 | (0) |
| 2022–2023 | → Flamengo (pinjaman) | 21 | (0) |
| 2023– | Flamengo | 52 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2012–2013 | Uruguay U-20 | 29 | (0) |
| 2017– | Uruguay | 24 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23 Desember 2024 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Juni 2025 | |||
Guillermo Varela Olivera ([ɡiˈʝeɾmo βaˈɾela oliˈβeɾa]; lahir 24 Maret 1993) adalah pemain sepak bola profesional Uruguay yang bermain sebagai bek kanan untuk klub Série A Flamengo dan tim nasional Uruguay.
Varela memulai kariernya bersama Peñarol, di kota kelahirannya Montevideo, sebelum bergabung dengan Manchester United pada tahun 2013. Ia tampil sebanyak 11 kali di tim utama United dan dipinjamkan ke tim cadangan Real Madrid, Real Madrid Castilla, dan di Eintracht Frankfurt, sebelum kembali bergabung dengan Peñarol pada tahun 2017. Varela memenangkan dua gelar Divisi Utama Uruguay bersama Peñarol, sebelum kembali ke Eropa pada Januari 2019 ketika ia menandatangani kontrak dengan klub Denmark Kopenhagen. Ia tampil sebanyak 53 kali untuk Kopenhagen dan membantu mereka memenangkan Liga Super Denmark. Pada Oktober 2020, ia bergabung dengan klub Rusia Dynamo Moscow dengan status pinjaman, yang kemudian dipermanenkan pada Juli 2021. Ia kembali ke sepak bola Amerika Selatan pada Juli 2022, ketika ia bergabung dengan Flamengo dengan status pinjaman. Pada Juli 2023, Varela bergabung dengan Flamengo dengan status permanen.
Varela adalah anggota tim U-20 Uruguay yang menjadi runner-up di Piala Dunia U-20 FIFA 2013. Ia melakukan debut internasional seniornya pada November 2017 dan telah bermain di dua Piala Dunia FIFA, yaitu 2018 dan 2022.
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 20 Desember 2024.
| Klub | Musim | Liga | Liga negara bagian | Piala nasional | Piala liga | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Peñarol | 2010–11[3] | Uruguayan Primera División | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| 2011–12[3] | Uruguayan Primera División | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
| 2012–13[3] | Uruguayan Primera División | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
| Total | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||||
| Manchester United | 2013–14[3] | Premier League | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014–15[3] | Premier League | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2015–16[3] | Premier League | 4 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 4[a] | 0 | — | 11 | 0 | |||
| 2016–17[3] | Premier League | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Real Madrid Castilla (pinjaman) | 2014–15[3] | Segunda División B | 33 | 1 | — | — | — | — | — | 33 | 1 | |||||
| Eintracht Frankfurt (pinjaman) | 2016–17[3] | Bundesliga | 7 | 0 | — | 3 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | ||||
| Peñarol | 2017[3] | Uruguayan Primera División | 11 | 0 | — | — | — | — | — | 11 | 0 | |||||
| 2018[3] | Uruguayan Primera División | 12 | 0 | — | — | — | 6[b] | 0 | 1[c] | 0 | 19 | 0 | ||||
| Total | 23 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | |||||
| Copenhagen | 2018–19[3] | Danish Superliga | 7 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||
| 2019–20[3] | Danish Superliga | 27 | 0 | — | 1 | 0 | — | 15[d] | 0 | — | 43 | 0 | ||||
| 2020–21[3] | Danish Superliga | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2[e] | 0 | — | 3 | 0 | ||||
| Total | 35 | 0 | — | 1 | 0 | — | 17 | 0 | — | 53 | 0 | |||||
| Dynamo Moscow (pinjaman) | 2020–21[3] | Russian Premier League | 17 | 0 | — | 2 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | ||||
| Dynamo Moscow | 2021–22[3] | Russian Premier League | 24 | 0 | — | 5 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | ||||
| 2022–23[3] | Russian Premier League | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Total | 25 | 0 | — | 5 | 0 | — | — | — | 30 | 0 | ||||||
| Flamengo (pinjaman) | 2022[4] | Série A | 5 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1[b] | 0 | — | 6 | 0 | |||
| 2023[4] | Série A | 1 | 0 | 7[f] | 0 | 1 | 0 | — | 2[b] | 0 | 4[g] | 0 | 15 | 0 | ||
| Total | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | |||
| Flamengo | 2023[4] | Série A | 4 | 0 | — | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |||
| 2024[4] | Série A | 18 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 46 | 2 | ||
| Total | 22 | 1 | 12 | 1 | 9 | 0 | — | 9 | 0 | 4 | 0 | 52 | 2 | |||
| Total karier | 155 | 2 | 19 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 260 | 3 | ||
- ^ One appearance in UEFA Champions League, three in UEFA Europa League
- ^ a b c Appearance(s) in Copa Libertadores
- ^ Appearance in Supercopa Uruguaya
- ^ Three appearances in UEFA Champions League, twelve in UEFA Europa League
- ^ Appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearances in Campeonato Carioca
- ^ One appearance in Supercopa do Brasil, one in FIFA Club World Cup, two in Recopa Sudamericana
Prestasi
Peñarol
Manchester United
Copenhagen
Flamengo
- Piala Libertadores: 2022
- Copa do Brasil: 2024
- Supercopa do Brasil: 2025[8]
- Campeonato Carioca: 2024, 2025
Uruguay
- Tempat ketiga Copa América: 2024[9]
Individu
- Campeonato Carioca Team of the Season: 2024[10]
Referensi
- ^ "Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14". premierleague.com. Premier League. 16 Agustus 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 21 September 2013. Diakses tanggal 17 Agustus 2013.
- ^ a b "2018 FIFA World Cup: List of players: Urugway" (PDF). FIFA. 18 Juni 2018. hlm. 32. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 19 Juni 2018.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q "Guillermo Varela". worldfootball.net. 25 Mei 2017. Diakses tanggal 17 Januari 2023.
- ^ a b c d "G. Varela". soccerway.com. Diakses tanggal 23 Februari 2024.
- ^ "FC COPENHAGEN SIGN GUILLERMO VARELA". FC Copenhagen. 20 Desember 2018. Diakses tanggal 25 Juli 2019.
- ^ "Peñarol venció 3-1 a Nacional y se quedó con la primera edición de la Supercopa". Ovación. 25 Juli 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 27 Januari 2018. Diakses tanggal 25 Juli 2019.
- ^ "FC Copenhagen are Danish champions". The Copenhagen Post. 6 Mei 2019. Diakses tanggal 7 Mei 2019.
- ^ "Flamengo domina o Botafogo e é campeão da Supercopa Rei" (dalam bahasa Brazilian Portuguese). ge.globo. 2 Februari 2025. Diakses tanggal 2 Februari 2025.
- ^ "Uruguay beats Canada on penalties to finish CONMEBOL Copa América™ in 3rd Place". 14 Juli 2024. Diakses tanggal 14 Juli 2024.
- ^ "Flamengo domina seleção do Campeonato Carioca: veja a escalação, o craque e a revelação" (dalam bahasa Brazilian Portuguese). ge.globo. 9 April 2024. Diakses tanggal 9 April 2024.
Pranala luar
- (Inggris) Profil dan statistik Guillermo Varela di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Profil dan Statistik Guillermo Varela pada situs web BDFutbol.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


