Grand Prix sepeda motor Swiss 1951
| Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 2 dari 8 Grand Prix Sepeda Motor musim 1951 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 27 Mei 1951 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit Bremgarten | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 350 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sidecar (B2A) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Swiss 1951 adalah balapan kedua dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1951. Itu terjadi pada tanggal 27 Mei 1951 di sirkuit Bremgarten.
Klasifikasi 500 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moto Guzzi | 28 | 1:34:44.2 | 8 | |
| 2 | AJS | 28 | +1:47.9 | 6 | |
| 3 | Moto Guzzi | 28 | +2:07.5 | 4 | |
| 4 | MV Agusta | 3 | |||
| 5 | Moto Guzzi | 2 | |||
| 6 | Norton | 1 | |||
| 7 | Norton | ||||
| 8 | Gilera | ||||
| 9 | Moto Guzzi | ||||
| 10 | Norton | ||||
| 11 | Norton | ||||
| 12 | Norton | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi 350 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocette | 22 | 1:10:48.5 | 8 | |
| 2 | Velocette | 22 | +1:18.6 | 6 | |
| 3 | AJS | 22 | +1:48.6 | 4 | |
| 4 | Velocette | 3 | |||
| 5 | Velocette | 2 | |||
| 6 | AJS | 1 | |||
| 7 | AJS | ||||
| 8 | AJS | ||||
| 9 | AJS | ||||
| 10 | Norton | ||||
| 11 | Velocette | ||||
| 12 | Norton | ||||
| 13 | Velocette | ||||
| 14 | Norton | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi 250 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benelli | 18 | 1:05:32.1 | 8 | |
| 2 | Moto Guzzi | 18 | +1:10.8 | 6 | |
| 3 | Moto Guzzi | 18 | +3:00.3 | 4 | |
| 4 | Moto Guzzi | 3 | |||
| 5 | Velocette | 2 | |||
| 6 | Parilla | 1 | |||
| 7 | Parilla | ||||
| 8 | Moto Guzzi | ||||
| 9 | Parilla | ||||
| 10 | Moto Guzzi | ||||
| 11 | Templat:Country data British R. Thiery | Monet-Goyon | |||
| 12 | Moto Guzzi | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi Sidecar
| Pos | Pembalap | Penumpang | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilera | 16 | 1:01:27.6 | 8 | ||
| 2 | Gilera | 16 | +2:03.6 | 6 | ||
| 3 | Gilera | 16 | +2:56.4 | 4 | ||
| 4 | Norton | 3 | ||||
| 5 | Norton | 2 | ||||
| 6 | Carru | 1 | ||||
| 7 | Eigenbau | |||||
| 8 | Templat:Country data Ita Huruf dan | Gilera | ||||
| 9 | Templat:Country data Ita hierarkis ada | Gilera | ||||
| 10 | Templat:Country data Ita hus dssn | Norton | ||||
| 11 | Moto Guzzi | |||||
| 12 | Templat:Country data Ita gbn ada | Norton | ||||
| 13 | Carru | |||||
| [1] | ||||||
Referensi
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Spanyol 1951 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 1951 |
Lomba sesudahnya: Isle of Man TT 1951 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Swiss 1950 |
Grand Prix Sepeda Motor Swiss | Lomba sesudahnya: Grand Prix Swiss 1952 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


