Grand Prix sepeda motor Belgia 1950
| Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 2 dari 6 Grand Prix Sepeda Motor musim 1950 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 2 Juli 1950 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit de Spa-Francorchamps | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 350 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sidecar (B2A) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Belgia 1950 adalah balapan kedua dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1950. Itu terjadi pada akhir pekan 2 Juli 1950 di Circuit de Spa-Francorchamps. Acara tersebut dirusak oleh kecelakaan fatal pembalap Inggris David Whitworth selama acara 350cc. Pada lap ke-10, Whitworth bersenggolan dengan Charlie Salt dan jatuh. Salt bisa terus berjalan, tetapi Whitworth telah mematahkan tengkoraknya. Dia meninggal keesokan harinya di rumah sakit dekat trek.
Klasifikasi 500 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilera | 14 | 1:12:48.8 | 8 | |
| 2 | Gilera | 14 | +31.7 | 6 | |
| 3 | AJS | 14 | +33.2 | 4 | |
| 4 | Gilera | 14 | +51.5 | 3 | |
| 5 | MV Agusta | 14 | +57.7 | 2 | |
| 6 | Norton | 14 | +1:42.8 | 1 | |
| 7 | AJS | 14 | +1:53.5 | ||
| 8 | Velocette | 14 | +3:05.7 | ||
| 9 | Norton | 14 | +4:09.8 | ||
| 10 | Moto Guzzi | 14 | +5:32.7 | ||
| [1] | |||||
Klasifikasi 350 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocette | 11 | 59:28.8 | 8 | |
| 2 | Norton | 11 | +24.6 | 6 | |
| 3 | Norton | 11 | +55.0 | 4 | |
| 4 | Velocette | 11 | +1:10.1 | 3 | |
| 5 | Velocette | 11 | +1:30.4 | 2 | |
| 6 | Norton | 11 | +1:35.8 | 1 | |
| 7 | AJS | 11 | +2:20.2 | ||
| 8 | AJS | 11 | +2:27.7 | ||
| 9 | Velocette | 11 | +2:27.9 | ||
| 10 | Velocette | 11 | +2:28.7 | ||
| 11 | Norton | ||||
| 12 | AJS | ||||
| 13 | AJS | ||||
| 14 | Norton | ||||
| 15 | Velocette | ||||
| 16 | Velocette | ||||
| 17 | Velocette | ||||
| 18 | AJS | ||||
| 19 | AJS | ||||
| 20 | AJS | ||||
| 21 | Norton | ||||
| 22 | Templat:Country data British J. F. Kentish | AJS | |||
| 23 | Velocette | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi Sidecar
| Pos | Pembalap | Penumpang | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | 7 | 44:43.9 | 8 | ||
| 2 | Gilera | 7 | +28.7 | 6 | ||
| 3 | Norton | 7 | +48.9 | 4 | ||
| 4 | Norton | 7 | +2:58.7 | 3 | ||
| 5 | FN | 7 | +3:53.8 | 2 | ||
| 6 | Norton | 7 | +4:17.1 | 1 | ||
| 7 | Norton | 7 | +4:17.4 | |||
| 8 | BMW | 7 | +4:33.3 | |||
| 9 | Norton | 7 | +4:41.2 | |||
| 10 | BMW | 7 | +5:05.3 | |||
| [1] | ||||||
Referensi
| Lomba sebelumnya: Isle of Man TT 1950 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 1950 |
Lomba sesudahnya: Dutch TT 1950 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Belgia 1949 |
Grand Prix Sepeda Motor Belgia | Lomba sesudahnya: Grand Prix Belgia 1951 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


