Grand Prix Ulster 1950
| Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 5 dari 6 Grand Prix Sepeda Motor musim 1950 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 19 Agustus 1950 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Clady Circuit | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 350 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix Ulster 1950 adalah putaran kelima dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1950. Itu terjadi pada 19 Agustus 1950 di Clady Circuit.
Klasifikasi 500 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | 15 | 2:29:15 | 8 | |
| 2 | AJS | 15 | +57.6 | 6 | |
| 3 | Norton | 15 | +1:39.6 | 4 | |
| 4 | Norton | 15 | +3:55 | 3 | |
| 5 | AJS | 15 | +9:31 | 2 | |
| 6 | Gilera | 15 | +13:25 | 1 | |
| 7 | Gilera | 15 | +13:34 | ||
| 8 | Norton | ||||
| 9 | Norton | ||||
| 10 | Norton | ||||
| 11 | Norton | ||||
| 12 | Vincent | ||||
| 13 | Norton | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi 350 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocette | 14 | 2:20:55.6 | 8 | |
| 2 | Velocette | 14 | +12.4 | 6 | |
| 3 | Norton | 14 | +1:15.4 | 4 | |
| 4 | AJS | 14 | +2:00.8 | 3 | |
| 5 | AJS | 14 | +3:23.4 | 2 | |
| 6 | Norton | 14 | +3:24.4 | 1 | |
| 7 | Gilera | 15 | +5:58.4 | ||
| 8 | AJS | 15 | +7:20.0 | ||
| 9 | AJS | ||||
| 10 | Velocette | ||||
| 11 | AJS | ||||
| 12 | AJS | ||||
| 13 | Velocette | ||||
| 14 | AJS | ||||
| 15 | BSA | ||||
| 16 | AJS | ||||
| 17 | AJS | ||||
| 18 | AJS | ||||
| 19 | AJS | ||||
| 20 | Norton | ||||
| 21 | Velocette | ||||
| 22 | AJS | ||||
| 23 | Velocette | ||||
| 24 | AJS | ||||
| 25 | AJS | ||||
| 26 | Norton | ||||
| 27 | Norton | ||||
| 28 | AJS | ||||
| 29 | Velocette | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi 250 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moto Guzzi | 12 | 2:23:41 | 8 | |
| 2 | Benelli | 12 | +8:22 | 6 | |
| 3 | Moto Guzzi | 12 | +9:25 | 4 | |
| 4 | Excelsior | 12 | +11:34 | 3 | |
| 5 | Excelsior | 2 | |||
| 6 | Excelsior | 1 | |||
| 7 | CTS | ||||
| 8 | Excelsior | ||||
| 9 | AJS | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi 125 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondial | 11 | 2:07:53 | 8 | |
| 2 | Mondial | 11 | +1:05 | 6 | |
| [1] | |||||
Referensi
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Swiss 1950 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 1950 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Nations 1950 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Ulster 1949 |
Grand Prix Ulster | Lomba sesudahnya: Grand Prix Ulster 1951 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


