Grand Prix Sepeda Motor Imola
| Grand Prix Sepeda Motor | |
|---|---|
| Tempat | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
| Lomba pertama | 1996 |
| Lomba terakhir | 1999 |
| Terbanyak menang (pengendara) | Mick Doohan (3) |
| Terbanyak menang (pabrikan) | Honda (9) |
Grand Prix Sepeda Motor Imola adalah putaran kejuaraan Grand Prix Sepeda Motor FIM yang berlangsung pada musim 1996 hingga 1999.
Pemenang Grand Prix Imola
Pemenang terbanyak (pembalap)
| # Menang | Pembalap | Menang | |
|---|---|---|---|
| Kategori | Tahun menang | ||
| 3 | 500 cc | 1996, 1997, 1998 | |
| 2 | 250 cc | 1998 | |
| 125 cc | 1997 | ||
Pemenang terbanyak (manufaktur)
| # Menang | Manufaktur | Menang | |
|---|---|---|---|
| Kategori | Tahun menang | ||
| 9 | 500 cc | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| 250 cc | 1996, 1997, 1999 | ||
| 125 cc | 1998, 1999 | ||
| 3 | 250 cc | 1998 | |
| 125 cc | 1996, 1997 | ||
Menurut tahun
| Tahun | Sirkuit | 125 cc | 250 cc | 500 cc | Laporan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembalap | Manufaktur | Pembalap | Manufaktur | Pembalap | Manufaktur | |||
| 1999 | Imola | Honda | Honda | Honda | Laporan | |||
| 1998 | Imola | Honda | Aprilia | Honda | Laporan | |||
| 1997 | Imola | Aprilia | Honda | Honda | Laporan | |||
| 1996 | Imola | Aprilia | Honda | Honda | Laporan | |||
Referensi
- 50 Years Of Moto Grand Prix (1st edition). Hazelton Publishing Ltd, 1999. ISBN 1-874557-83-7
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


