Gold City (kuda)
Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Jepang. (Maret 2026)
klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
|
| Gold City | |
|---|---|
| Pejantan | Viceregal[1] |
| Bapak dari pejantan | Northern Dancer[1] |
| Indukan | Italian City[1] |
| Bapak dari indukan | Tesco Boy[1] |
| Jenis kelamin | Stallion[2] |
| Lahir | 16 April 1984[1] |
| Meninggal | 2 Mei 1990 (umur 6) |
| Negara | Jepang |
| Warna | Chestnut[3] |
| Pembiak | Shigekuni Tanaka[3] |
| Pemilik | Yushun Horse Co. Ltd.[3] |
| Pelatih | Izumi Shimizu[3] |
| Catatan pacu | 20: 3-4-3[2] |
| Pendapatan | 157,705,400 yen |
| Kemenangan besar | |
| Hanshin Sansai Stakes (1986) | |
| Penghargaan | |
| JRA Award for Best Two-Year-Old Colt[Note 1] (1986) | |
Gold City (ゴールドシチー, Gōrudoshichī), 16 April 1984 – 2 Mei 1990) adalah kuda pacu ras unggul. Kemenangan terbesarnya saat Hanshin Sansai Stakes (G1) tahun 1986, dan meraih posisi Ke-2 saat Satsuki Sho (G1) tahun 1987 dan Kikuka Sho (G1).
Statistik
Formulir berikut ini disusun berdasarkan informasi dari JBIS-Search dan netkeiba.[4][5][Note 2]
| Tanggal | Trek | Nama | Kelas | Lapangan | Fav. | Finis | Jarak | Waktu | Joki | Juara (posisi ke-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 – musim balap dua tahun | ||||||||||||
| 15 Juni 1986 | Sapporo | Pendatang baru berusia tiga tahun | 10 | 3 | Ke-5 | Tanah 1000m | 1:03.0 | Masaru Honda | Miho Best | |||
| 29 Juni 1986 | Sapporo | Pendatang baru berusia tiga tahun | 6 | 3 | Ke-2 | Tanah 1200m | 1:14.4 | Masaru Honda | Kyoei Yuki | |||
| 12 Juli 1986 | Sapporo | Perdama berusia tiga tahun | 9 | 1 | Ke-1 | Tanah 1200m | 1:13.9 | Masaru Honda | (Tone Komichi) | |||
| 27 Juli 1986 | Sapporo | Sapporo Sansai Stakes | G3 | 12 | 7 | Ke-2 | Tanah 1200m | 1:13.4 | Masaru Honda | Gal Dancer | ||
| 20 September 1986 | Hakodate | Cosmos Sho | OP | 9 | 6 | Ke-1 | Rumput 1700m | 1:45.6 | Masaru Honda | Tokino Carol | ||
| 14 Desember 1986 | Hanshin | Hanshin Sansai Stakes | G1 | 8 | 3 | Ke-1 | Rumput 1600m | 1:37.1 | Masaru Honda | (Sankin Hayate) | ||
| 1987 – musim balap tiga tahun | ||||||||||||
| 29 Maret 1987 | Nakayama | Spring Stakes | G2 | 12 | 5 | Ke-6 | Rumput 1800m | 1:49.9 | Masaru Honda | Material | ||
| 19 April 1987 | Nakayama | Satsuki Sho | G1 | 20 | 11 | Ke-2 | Rumput 2000m | 2:02.3 | Masaru Honda | Sakura Star O | ||
| 31 Mei 1987 | Tokyo | Tōkyō Yūshun | G1 | 24 | 2 | Ke-4 | Rumput 2400m | 2:28.9 | Masaru Honda | Merry Nice | ||
| 27 September 1987 | Hanshin | Kobe Shimbun Hai | G2 | 8 | 4 | Ke-3 | Rumput 2000m | 2:03.0 | Shigetoshi Saruhashi | Max Beauty | ||
| 18 Oktober 1987 | Kyoto | Kyoto Shimbun Hai | G2 | 12 | 2 | DQ | Rumput 2000m | 2:16.8 | Shigetoshi Saruhashi | Leo Tenzan | ||
| 8 November 1987 | Kyoto | Kikuka Sho | G1 | 18 | 2 | Ke-2 | Rumput 3000m | 3:08.1 | Hiroshi Kawachi | Sakura Star O | ||
| 6 Desember 1987 | Hanshin | Naruo Kinen | G2 | 13 | 1 | Ke-6 | Rumput 2500m | 2:34.4 | Hiroshi Kawachi | Tamamo Cross | ||
| 1988 – musim balap empat tahun | ||||||||||||
| 3 April 1988 | Hanshin | Sankei Osaka Hai | G2 | 12 | 3 | Ke-4 | Rumput 2000m | 2:02.0 | Hiroshi Kawachi | Fresh Voice | ||
| 29 April 1988 | Kyoto | Tenno Sho (Musim Semi) | G1 | 18 | 3 | Ke-5 | Rumput 3200m | 3:23.7 | Hiroshi Kawachi | Tamamo Cross | ||
| 9 Oktober 1988 | Kyoto | Kyoto Daishoten | G2 | 8 | 3 | Ke-3 | Rumput 2000m | 2:27.6 | Masaru Honda | Meisho Eikan | ||
| 27 November 1988 | Tokyo | Japan Cup | G1 | 14 | 13 | Ke-12 | Rumput 2400m | 2:26.9 | Masaru Honda | Pay the Butler | ||
| 1989 – musim balap lima tahun | ||||||||||||
| 2 April 1989 | Hanshin | Sankei Osaka Hai | G2 | 13 | 7 | Ke-3 | Rumput 2000m | 2:02.1 | Masaru Honda | Yaeno Muteki | ||
| 29 April 1989 | Kyoto | Tenno Sho (Musim Semi) | G1 | 18 | 6 | Ke-11 | Rumput 3200m | 3:21.0 | Masaru Honda | Inari One | ||
| 11 Juni 1989 | Hanshin | Takarazuka Kinen | G1 | 16 | 11 | Ke-10 | Rumput 2200m | 2:15.7 | Masaru Honda | Inari One | ||
Budaya populer
Versi antropomorfis dari Gold City telah muncul di Umamusume: Pretty Derby, yang disuarakan oleh Saki Kosaka.[6]
Silsilah
| Pejantan Viceregal |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
|---|---|---|---|
| Lady Angela | |||
| Natalma | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Victoria Regina | Menetrier | Fair Copy | |
| La Melodie | |||
| Victoriana | Windfields | ||
| Iribelle | |||
| Indukan Italian City |
Tesco Boy | Princely Gift | Nasrullah |
| Blue Gem | |||
| Suncourt | Hyperion | ||
| Inquisition | |||
| Rinnes | Fidalgo | Arctic Star | |
| Miss France | |||
| Siegerin | Cover Up Nisei | ||
| Hiroichi |
Catatan
- ^ Prior to Japan's revision of the way it counts horse ages to match the international standard in 2001, newborns used to be considered 1 year old, thus this award at the time was named "Best Three-Year-Old Colt."
- ^ Prior to Japan's revision of the way it counts horse ages to match the international standard in 2001, newborns used to be considered 1 year old, thus there is a one-year difference in the names of certain races.
Referensi
- ^ a b c d e f "Gold City Pedigree". netkeiba. Diakses tanggal Oktober 8, 2025.
- ^ a b "Gold City(JPN)". JBIS-Search. Diakses tanggal Oktober 8, 2025.
- ^ a b c d "Horse Profile, Pedigree, Form, Race Record". netkeiba. Diakses tanggal Oktober 8, 2025.
- ^ "Gold City(JPN)". JBIS-Search. Diakses tanggal Oktober 8, 2025.
- ^ "Gold City Race Record and Form". netkeiba. Juni 11, 1989. Diakses tanggal Oktober 8, 2025.
- ^ "ゴールドシチー|ウマ娘 プリティーダービー 公式ポータルサイト|Cygames". ウマ娘 プリティーダービー 公式ポータルサイト (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal Desember 1, 2025.
- ^ "Gold City(JPN)". JBIS-Search. Diakses tanggal November 17, 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


