Giovanni Toti
| Giovanni Toti | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Negara | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Lahir | 28 Desember 2000 Chiari, Italia | ||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||
| Tunggal dan ganda putra | |||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 66 (MS, 12 Desember 2023) 148 (MD bersama Fabio Caponio, 20 Desember 2022) | ||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 125 (MS, 19 Mei 2026) 1.253 (MD bersama Matteo Massetti, 19 Mei 2026) | ||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||
Giovanni Toti (lahir 28 Desember 2000) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Italia.[1] Ia merupakan peraih medali perak ganda putra pada Pesta Olahraga Mediterania 2022 bersama Fabio Caponio dan bagian dari tim Alpha yang memenangkan medali emas beregu campuran pada Olimpiade Remaja Musim Panas 2018.[2][3] Toti mewakili Italia pada Olimpiade Musim Panas 2024 di kategori tunggal putra.[4]
Prestasi
Pesta Olahraga Mediterania
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gelanggang Multifungsi Oued Tlélat, Oued Tlélat, Aljazair | 21–17, 15–21, 19–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (5 gelar, 6 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Argentina International | 19–21, 18–21 | ||
| 2021 | Slovenia Future Series | 13–21, 12–21 | ||
| 2022 | Guatemala International | 22–20, 22–20 | ||
| 2023 | Venezuela International | 21–12, 22–20 | ||
| 2023 | Guatemala International | 8–21, 19–21 | ||
| 2023 | Suriname International | 11–21, 12–21 | ||
| 2025 | Mesir International | 21–15, 20–22, 22–20 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mauritius International | 13–21, 23–21, 21–16 | |||
| 2018 | Argentina International | 22–20, 21–15 | |||
| 2021 | Meksiko International | 10–21, 10–21 | |||
| 2021 | El Salvador International | 11–21, 21–14, 17–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Giovanni TOTI | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 23 Mei 2026.
- ^ Santangelo, Roberto (27 Juni 2022). "Badminton, Giochi del Mediterraneo 2022: argento per Katharina Fink e Yasmine Hamza, bronzo per Fabio Caponio e Giovanni Toti" (dalam bahasa Italia). OA Sport. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 29 Juni 2022. Diakses tanggal 29 Juni 2022.
- ^ "Olimpiadi giovanili: altri 3 ori per gli azzurri - Notizie - Ansa.it". Agenzia ANSA (dalam bahasa Italia). 13 Oktober 2018. Diakses tanggal 4 Agustus 2024.
- ^ "TOTI Giovanni". Olimpiade Musim Panas 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 7 October 2024. (tautan alternatif)
Pranala luar
- Giovanni Toti di BWFbadminton.com
- Giovanni Toti di BWF.tournamentsoftware.com
- Giovanni Toti – CONI – Paris 2024 (dalam bahasa Italia)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


