Gerry Weber Open 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Gerry Weber Open 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 7–6(5), 2–0 ret. |
Lleyton Hewitt merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Philipp Kohlschreiber di babak perempatfinal. Kohlschreiber keluar sebagai juara setelah Philipp Petzschner memutuskan berhenti di skor 7–6(5), 2–0.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| 3 | |
3 | 3 | |||||||||
| |
7 | 2 | ||||||||||
| |
65 | 0r | ||||||||||
| |
79 | 2 | 6 | |||||||||
| 2 | |
67 | 6 | 3 | ||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 78 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 4 | 7 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 66 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 6 | 3 | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 8 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3r | 8 | 3 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 65 | 79 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 68 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 710 | Q | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
| Q | 7 | 68 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Referensi
- Undian Utama Diarsipkan 2012-10-22 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


