Gargallo
komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 45°43′39.256″N 8°24′33.091″E / 45.72757111°N 8.40919194°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Piemonte | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Novara | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 1.763 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 3,75 km² | ||||
| Ketinggian | 397 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Simon Petrus | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 28010 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0322 | ||||
| ID ISTAT | 003070 | ||||
| Kode kadaster Italia | D921 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Gargallo adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Novara, Italia. Kota Gargallo memiliki luas sebesar 3,7 km². Pada tahun 2001, Gargallo memiliki penduduk sebanyak 1.730 jiwa.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



