GKPS Distrik XI
| Distrik XI | |
|---|---|
GKPS Situnggaling, Resort Sipituhuta I | |
| Gereja | Gereja Kristen Protestan Simalungun |
| Kantor | Situnggaling, Merek, Karo |
| Wilayah pelayanan | Kabupaten Karo Kabupaten Dairi Kabupaten Simalungun • Kecamatan Pamatang Silimahuta (sebagian) |
| Ressort | 8[1] |
| Gereja | 35[2] |
| Persiapan gereja | 3[3] |
| Pelayan | |
| Praeses | Pdt. Sanpendawati Purba[4] |
| Sejarah | |
| Diresmikan | 24 Februari 2019[5] |
| Dimekarkan dari | GKPS Distrik III |
GKPS Distrik XI adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi GKPS yang berpusat di Desa Situnggaling dengan area pelayanan yang meliputi Kabupaten Karo dan Dairi, serta Kecamatan Pamatang Silimahuta di Kabupaten Simalungun. Distrik ini diresmikan Pdt. M. Rumanja Purba (Ephorus saat itu) pada Minggu, 24 Februari 2019,[6] yang merupakan pemekaran dari GKPS Distrik III (Saribudolok). Pada saat diresmikan, Distrik ini terdiri atas 7 resort (Resort Sipituhuta I, Sipituhuta II, Tongging, Kabanjahe, Sidikalang, Sumbul dan Tanjung Beringin) yang menaungi 38 jemaat.
Daftar Resort
Pada tahun 2021 Distrik XI menaungi 35 Gereja dan 3 persiapan gereja yang terhimpun dalam 8 resort.
1. Resort Sipituhuta I
Resort Sipituhuta I
Gereja GKPS Situnggaling
Gereja GKPS Garingging
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Situnggaling | Situnggaling, Merek, Karo 2°56′34″N 98°31′36″E / 2.9427229295469473°N 98.52665926443883°E |
||
| 2. | GKPS Nagabosar | Naga Bosar, Pamatang Silimahuta, Simalungun 2°58′28″N 98°33′10″E / 2.9744312581620944°N 98.55287919881951°E |
||
| 3. | GKPS Garingging | Garingging, Merek, Karo 2°58′08″N 98°32′10″E / 2.9688938252377657°N 98.53611180213493°E |
||
| 4. | GKPS Nagara | Nagara, Merek, Karo 2°58′38″N 98°31′36″E / 2.977090470604578°N 98.52656517261047°E |
||
| 5. | GKPS Getsemane Merek | Merek, Merek, Karo 2°56′48″N 98°31′30″E / 2.946668065920978°N 98.52500058412663°E |
||
| 6. | GKPS Sola Gratia Negeri Tongging | Negeri Tongging, Merek, Karo 2°56′14″N 98°32′14″E / 2.9371623396799778°N 98.53710464321848°E |
2. Resort Sipituhuta II
Resort Sipituhuta II
Gereja GKPS Aek Popo
Gereja GKPS Partibi Lama
Gereja GKPS Nagalingga
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Aek Popo | Aek Popo, Pancur Batu, Merek, Karo 2°55′26″N 98°29′37″E / 2.923945981274015°N 98.49351496999147°E |
||
| 2. | GKPS Partibi Lama | Partibi Lama, Merek, Karo 2°57′00″N 98°29′29″E / 2.9500351097244604°N 98.49141612962771°E |
||
| 3. | GKPS Partibi Tembe | Partibi Tembe, Merek, Karo 2°56′18″N 98°28′08″E / 2.938307057974355°N 98.46901592670842°E |
||
| 4. | GKPS Nagalingga | Nagalingga, Merek, Karo 2°55′10″N 98°29′19″E / 2.919370947290133°N 98.48855987961838°E |
||
| 5. | GKPS Pancur Batu (persiapan) | Pancur Batu, Merek, Karo 2°55′30″N 98°28′21″E / 2.9249030252176587°N 98.47257509184489°E |
3. Resort Tongging
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Tongging | Tongging, Merek, Karo 2°53′59″N 98°31′28″E / 2.8996418508061033°N 98.5243423332659°E |
||
| 2. | GKPS Sibolangit | Sibolangit, Merek, Karo 2°52′58″N 98°32′46″E / 2.882755397628928°N 98.54608700184946°E |
4. Resort Kabanjahe
Resort Kabanjahe
Gereja GKPS Syaloom Kabanjahe
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Kabanjahe Kota | Kabanjahe, Karo 3°05′59″N 98°29′42″E / 3.099793342760738°N 98.49499419678786°E |
||
| 2. | GKPS Berastagi | Berastagi, Karo 3°11′55″N 98°30′28″E / 3.198540148842957°N 98.50767951326281°E |
||
| 3. | GKPS Lau Kesumpat | Lau Kasumpat, Mardingding, Karo 3°14′47″N 98°00′07″E / 3.2463817012111447°N 98.00186862360414°E |
||
| 4. | GKPS Syaloom Kabanjahe | Gung Negeri, Kabanjahe, Karo 3°05′33″N 98°29′32″E / 3.0924063710113434°N 98.49226150546886°E |
||
| 5. | GKPS Lau Baleng | Lau Baleng, Laubaleng, Karo 3°05′59″N 98°05′11″E / 3.0997175149483662°N 98.08640163314959°E |
5. Resort Sidikalang
Resort Sidikalang
Gereja GKPS Sidikalang
Gereja GKPS Tanjung Beringin
Gereja GKPS Sidikalang II
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Sidikalang | Kuta Gambir, Sidikalang, Dairi 2°45′01″N 98°18′08″E / 2.75014982817177°N 98.30228294375355°E |
||
| 2. | GKPS Tanjung Beringin | Tanjung Beringin, Bertungen Julu, Tigalingga, Dairi 2°52′48″N 98°12′18″E / 2.8800132953126187°N 98.20496258787327°E |
||
| 3. | GKPS Bongkaras | Bongkaras, Silima Pungga Pungga, Dairi 2°48′47″N 98°07′32″E / 2.8131854752337118°N 98.12566508891042°E |
||
| 4. | GKPS Sidikalang II | Batang Beruh, Sidikalang, Dairi 2°44′08″N 98°19′57″E / 2.7355321504849295°N 98.33243710461355°E |
||
| 5. | GKPS Salak Kota (persiapan) | Boangmanalu, Salak, Pakpak Bharat 2°33′49″N 98°19′22″E / 2.563696335658327°N 98.32281156472277°E |
6. Resort Sumbul
Resort Sumbul
Gereja GKPS Parsaoran
Gereja GKPS Pangguruan
Gereja GKPS Suka Makmur
Gereja GKPS Sipalipali
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Sumbul | Sumbul, Pegagan Julu I, Sumbul, Dairi 2°44′22″N 98°23′34″E / 2.739400702158362°N 98.39269599605426°E |
||
| 2. | GKPS Lae Tanggiang | Lae Tanggiang, Pegagan Julu VI, Sumbul, Dairi 2°47′28″N 98°26′17″E / 2.7909959085491285°N 98.43809198748109°E |
||
| 3. | GKPS Parsaoran | Parsaoran, Pegagan Julu VII, Sumbul, Dairi 2°47′51″N 98°25′59″E / 2.7974048237224993°N 98.43301844778367°E |
||
| 4. | GKPS Suka Makmur | Suka Makmur, Lingga Raja, Pegagan Hilir, Dairi 2°49′49″N 98°24′47″E / 2.830206526266806°N 98.41303724734071°E |
||
| 5. | GKPS Pangguruan | Pangguruan, Sumbul, Dairi 2°41′44″N 98°26′43″E / 2.695672049248239°N 98.4454062253768°E |
||
| 6. | GKPS Sipalipali | Parsaoran, Pegagan Julu VII, Sumbul, Dairi 2°48′06″N 98°24′40″E / 2.8017884103648596°N 98.41103468239692°E |
||
| 7. | GKPS Jetun Tigabaru (persiapan) | Lingga Raja, Pegagan Hilir, Dairi 2°49′00″N 98°23′08″E / 2.8167615565836157°N 98.38545658654724°E |
7. Resort Tanjung Beringin
Resort Tanjung Beringin
Gereja GKPS Gunung Selamat
Gereja GKPS Gunung Mulia
Gereja GKPS Gunung Tuah
Gereja GKPS Lae Pinagar
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Gunung Selamat | Tanjung Beringin I, Sumbul, Dairi 2°45′44″N 98°28′12″E / 2.7623004183225355°N 98.47002781713482°E |
||
| 2. | GKPS Gunung Mulia | Tanjung Beringin, Sumbul, Dairi 2°45′31″N 98°27′02″E / 2.7585277780063158°N 98.45051136242776°E |
||
| 3. | GKPS Gunung Tuah | Barisan Nauli, Sumbul, Dairi 2°45′13″N 98°29′07″E / 2.7536181177558006°N 98.48541565031326°E |
||
| 4. | GKPS Lae Pinagar | Lae Pinagar, Perjuangan, Sumbul, Dairi 2°44′20″N 98°29′38″E / 2.7390235658753324°N 98.49389947752067°E |
8. Resort Bona Sipituhuta
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Pangambatan | Pangambatan, Merek, Karo 2°55′23″N 98°30′50″E / 2.923008854649769°N 98.51381904833781°E |
||
| 2. | GKPS Eben Ezer Aek Hotang | Aek Hotang, Pangambatan, Merek, Karo 2°54′49″N 98°29′32″E / 2.9135913315905326°N 98.49210622265406°E |
Referensi
- ^ https://gkps.or.id/2021/03/27/setoran-gkps-2021-per-20-pebruari-2021/
- ^ https://gkps.or.id/2021/03/27/setoran-gkps-2021-per-20-pebruari-2021/
- ^ https://gkps.or.id/2021/03/27/setoran-gkps-2021-per-20-pebruari-2021/
- ^ (Indonesia) GKPS.or,id, 24 Juli 2025, Sebanyak 75 Orang Pelayan Penuh Waktu GKPS mendapat Penugasan Baru dari Pimpinan Sinode GKPS, [1], diakses 27 Juli 2025
- ^ http://www.beritasimalungun.com/2019/02/bupati-simalungun-pada-peresmian-gkps.html
- ^ Waristo (Pewarta), Akung (Editor), Antara News, 24 Februari 2019, Bupati Simalungun ajak jemaat GKPS gunakan hak pilih. Diarsipkan 2022-06-17 di Wayback Machine., diakses 3 Januari 2021.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


