Florin Zalomir
| Florin Zalomir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Florin Gelu Zalomir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 21 April 1981 Iaşi, Rumania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meninggal | 3 Oktober 2022 (umur 41) Otopeni, Rumania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senjata | Sabre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangan | tangan kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi badan | 184 m (603 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 78 kg (172 pon; 12,3 st) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih tim nasional | Mihai Covaliu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | CS Dinamo București | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensiun | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat FIE | peringkat (arsip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Zalomir (pengucapan bahasa Rumania: [floˈrin zaloˈmir];21 April 1981 – 3 Oktober 2022)[1] adalah seorang atlet anggar saber asal Rumania. Ia berkompetisi dalam Olimpiade Musim Panas 2012 dan memenangkan medali perak dalam kategori saber tim.
Referensi
- ^ "Florin Zalomir Olympic Results". london2012.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-01-28. Diakses tanggal 2012-07-29.
Pranala luar
- Profile at the European Fencing Confederation
- Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Florin Zalomir". Olympics at Sports-Reference.com (dalam bahasa Inggris). Sports Reference LLC. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-12-16.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


