Federico Gatti
|
Gatti with Frosinone in 2021 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 24 Juni 1998 | ||
| Tempat lahir | Rivoli, Italy | ||
| Tinggi | 190 m (623 ft 4 in) | ||
| Posisi bermain | bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Juventus | ||
| Nomor | 4 | ||
| Karier junior | |||
| –2005 | Chieri | ||
| 2005–2012 | Torino | ||
| 2012–2016 | Alessandria | ||
| 2014–2015 | → Pavarolo (loan) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2014–2018 | Alessandria | 0 | (0) |
| 2014–2016 | → Pavarolo (loan) | 31 | (3) |
| 2016–2017 | → Saluzzo (loan) | 4 | (0) |
| 2017–2018 | → Pavarolo (loan) | 27 | (7) |
| 2018–2020 | Verbania | 51 | (6) |
| 2020–2021 | Pro Patria | 34 | (1) |
| 2021–2022 | Frosinone | 18 | (3) |
| 2022– | Juventus | 30 | (3) |
| 2022 | → Frosinone (loan) | 17 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2022– | Italy | 3 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13:45, 2 December 2023 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:22, 20 November 2022 (UTC) | |||
Federico Gatti (Lahir 24 Juni 1998) adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai bek untuk klub Serie A Juventus dan tim nasional Italia.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


