Farmers Classic 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Farmers Classic 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 5–7, 6–4, 6–4 |
Sam Querrey merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Ernests Gublis keluar sebagai juara setelah mengalahkan Mardy Fish dengan skor 5–7, 6–4, 6–4.
Artinya Gulbis merupakan peserta non-unggulan pertama yang jadi juara setelah Radek Štěpánek tahun 2007.
Unggulan
Empat unggulan teratas langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
6 | 4 | 77 | ||||||||
| SE | |
0 | 6 | 63 | ||||||||
| 1 | |
7 | 4 | 4 | ||||||||
| |
5 | 6 | 6 | |||||||||
| |
2 | 64 | ||||||||||
| |
6 | 77 | ||||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
| SE | 0 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| SE | 64 | 7 | 6 | SE | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 3 | SE | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 65 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 3 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
- Undian Utama Diarsipkan 2012-10-22 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


