Erste Bank Open 2011 – Ganda
| Ganda | |
|---|---|
| Erste Bank Open 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 7–6(12–10), 6–3 |
Daniel Nestor dan Nenad Zimonjić merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi Zimonjić memilih untuk tidak berpartisipasi.
Nestor berpasangan dengan Max Mirnyi, dan menjadi juara kedua setelah dikalahkan Bob Bryan dan Mike Bryan dengan skor 7–6(12–10), 6–3.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Hasil pengundian
| Babak Penyisihan | Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 69 | 77 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 711 | 64 | [9] | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 6 | [10] | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | [6] | 4 | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | [4] | 4 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | [10] | 1 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 66 | 2 | 610 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 78 | WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | 77 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 63 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


