Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Eduard Ivakdalam | ||
Tanggal lahir | 19 Desember 1974 | ||
Tempat lahir | Merauke, Indonesia | ||
Tinggi | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Pensiun | ||
Nomor | 10 | ||
Karier junior | |||
PS Merauke | |||
PS Maren Jayapura | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1994–2010 | Persipura Jayapura | 300 | (59) |
2010–2012 | Persidafon Dafonsoro | 81 | (13) |
2013–2014 | Persiwa Wamena | 19 | (1) |
Tim nasional‡ | |||
1996–2004 | Indonesia | 11 | (3) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 3 Juli 2013 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 9 Juni 2004 |
Eduard Ivakdalam (lahir 19 Desember 1974) adalah seorang mantan pemain sepak bola Indonesia. Ivakdalam biasanya bermain sebagai gelandang dan pernah bermain untuk tim nasional sepak bola Indonesia.
Prestasi
Klub
- Liga Indonesia (1): 2005
- Liga Super Indonesia (1): 2008–2009
- Community Shield Indonesia (1): 2009
Internasional
Indonesia
- Perak Pesta Olahraga Asia Tenggara (1): 1997
- Juara kedua Kejuaraan AFF (1): 2000
Individu
- Indonesia Super League Fair Play Award (1): 2009–2010
Karier internasional
Gol internasional
- Per pertandingan yang dimainkan pada 15 Oktober 2003.
Menunjukkan Indonesia menang dalam pertandingan | |
Menunjukkan pertandingan berakhir seri | |
Menunjukkan Indonesia kalah dalam pertandingan |
No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Oktober 2003 | Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, Jeddah, Arab Saudi | Bhutan | 1–0 | 2–0 | Kualifikasi Piala Asia AFC 2004 |
2. | 15 Oktober 2003 | Yaman | 1–0 | 2–2 | ||
3. | 2–1 |
Pranala luar
- (Indonesia) Profil singkat[pranala nonaktif permanen]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.