Djibril Sidibé
|
Sidibé bersama Prancis pada 2018 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Djibril Sidibé[1] | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 29 Juli 1992[2] | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Troyes, Prancis | |||||||||||||||
| Tinggi | 183 m (600 ft 5 in)[3] | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Toulouse | |||||||||||||||
| Nomor | 19 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2000–2010 | Troyes | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2010–2012 | Troyes | 41 | (1) | |||||||||||||
| 2012–2015 | Lille II | 6 | (1) | |||||||||||||
| 2012–2016 | Lille | 96 | (7) | |||||||||||||
| 2016–2022 | Monaco | 129 | (4) | |||||||||||||
| 2019–2020 | → Everton (pinjaman) | 25 | (0) | |||||||||||||
| 2022–2024 | AEK Athens | 29 | (1) | |||||||||||||
| 2024– | Toulouse | 28 | (0) | |||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2011–2013 | Prancis U-20 | 10 | (0) | |||||||||||||
| 2013 | Prancis U-21 | 1 | (0) | |||||||||||||
| 2016–2018 | Prancis | 18 | (1) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17 Mei 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 26 Juni 2018 | ||||||||||||||||
Djibril Sidibé (lahir 29 Juli 1992) adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai bek untuk klub Ligue 1 Toulouse.
Kehidupan pribadi
Sidibé adalah seorang Muslim keturunan Mali.[4]
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 17 Mei 2025.[5]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Troyes | 2009–10 | Championnat National | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2010–11 | Ligue 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
| 2011–12 | 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 38 | 1 | ||||
| Total | 41 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 45 | 1 | ||||
| Lille | 2012–13 | Ligue 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3[c] | 1 | — | 20 | 3 | |
| 2013–14 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||||
| 2014–15 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3[d] | 0 | — | 32 | 2 | |||
| 2015–16 | 37 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | — | 43 | 6 | ||||
| Total | 96 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | — | 119 | 11 | |||
| Lille II | 2012–13 | CFA | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||
| 2013–14 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||||
| 2014–15 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | ||||||
| Total | 6 | 1 | — | — | — | — | 6 | 1 | ||||||
| Monaco | 2016–17 | Ligue 1 | 29 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12[c] | 1 | — | 47 | 3 | |
| 2017–18 | 27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3[c] | 0 | 1[e] | 1 | 35 | 3 | ||
| 2018–19 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4[c] | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| 2020–21 | 30 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 34 | 0 | |||||
| 2021–22 | 17 | 0 | 3 | 0 | — | 6 | 0 | — | 26 | 0 | ||||
| Total | 129 | 4 | 11 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 174 | 6 | ||
| Everton (loan) | 2019–20 | Premier League | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||
| AEK Athens | 2022–23 | Greek Super League | 12 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | |||
| 2023–24 | 17 | 1 | 2 | 0 | — | 6[f] | 1 | — | 25 | 2 | ||||
| Total | 29 | 1 | 7 | 0 | — | 6 | 1 | — | 42 | 2 | ||||
| Toulouse | 2024–25 | Ligue 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 28 | 0 | |||
| Total karier | 340 | 14 | 26 | 1 | 20 | 3 | 37 | 3 | 1 | 1 | 434 | 21 | ||
- ^ Includes Coupe de France, FA Cup, Greek Cup
- ^ Includes Coupe de la Ligue, EFL Cup
- ^ a b c d Appearances in UEFA Champions League
- ^ One appearance in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearance in Trophée des Champions
- ^ Two appearances in UEFA Champions League, four appearances and one goal in UEFA Europa League
Prestasi
Monaco
AEK Athens
Prancis
Individu
Orders
Referensi
- ^ a b "Décret du 31 décembre 2018 portant promotion et nomination" [Decree of 31 December 2018 on promotion and appointment]. Official Journal of the French Republic (dalam bahasa Prancis). 2019 (1). 1 Januari 2019. PRER1835394D. Diakses tanggal 28 November 2020.
- ^ "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: France" (PDF). FIFA. 15 Juli 2018. hlm. 11. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Juni 2019.
- ^ "Sidibe - Athens". Diakses tanggal 21 November 2022.
- ^ "Keberagaman yang indah: Sepak bola memacu reformasi sosial seiring pemain Muslim bersinar untuk Prancis di Piala Dunia". tribune.com.pk. 16 Juli 2018.
- ^ "D. Sidibé: Summary". Soccerway. Perform Group. Diakses tanggal 23 November 2016.
- ^ a b "Trophées UNFP : Le Palmarès Complet de l'Édition 2017". Diakses tanggal 15 Mei 2017.
- ^ McNulty, Phil (15 Juli 2018). "France 4–2 Croatia". BBC. Diakses tanggal 15 Juli 2018.
Pranala luar
- (Prancis) Statistik Djibril Sidibé di Liga Prancis pada situs web LFP.fr
- (Prancis) Djibril Sidibé pada sepak bola L'Équipe
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


