Distrik Federal Pusat
Центральный федеральный округ | |
---|---|
Negara | Rusia |
Didirikan | 18 Mei 2000 |
Pusat administratif | Moskow |
Pemerintahan | |
• Duta kepresidenan | Alexander Beglov |
Luas | |
• Jumlah | 652.800 km2 (252,000 sq mi) |
Peringkat | 6th |
Populasi | |
• Jumlah | 38.427.539 |
• Peringkat | 1st |
• Kepadatan | 59/km2 (150/sq mi) |
• Perkotaan | 81,3% |
• Rural | 18,7% |
Subjek federal | 18 |
Wilayah ekonomi | 2 |
Situs web | cfo |
Distrik Federal Pusat (bahasa Rusia: Центральный федеральный округ, Tsentralny federalny okrug) merupakan satu dari tujuh distrik federal di Rusia. Distrik ini terletak di Rusia bagian barat. Distrik ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 38.000.651 jiwa dengan luas wilayah 650.700 km2. Kepadatan penduduknya adalah 58 jiwa/km2.
Subjek federal
# | Bendera | Lambang | Subjek federal | Luas wilayah km2[1] | Populasi | Ibu kota | Peta Divisi Administrasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oblast Belgorod | 27,100 | 1,511,620 | Belgorod | |||
2 | Oblast Bryansk | 34,900 | 1,378,941 | Bryansk | |||
3 | Oblast Vladimir | 29,100 | 1,523,990 | Vladimir | |||
4 | Oblast Voronezh | 52,200 | 2,378,803 | Voronezh | |||
5 | Oblast Ivanovo | 21,400 | 1,148,329 | Ivanovo | |||
6 | Oblast Kaluga | 29,800 | 1,041,641 | Kaluga | |||
7 | Oblast Kostroma | 60,200 | 736,641 | Kostroma | |||
8 | Oblast Kursk | 30,000 | 1,235,091 | Kursk | |||
9 | Oblast Lipetsk | 24,000 | 1,213,499 | Lipetsk | |||
10 | Moskow | 2,600 | 10,382,754 | Moskow | |||
11 | Oblast Moskow | 44,300 | 6,618,538 | Tidak ada; sebagian besar otoritas publik berlokasi di Moskow, namun kantor administrasi kedua berlokasi di kota Krasnogorsk |
|||
12 | Oblast Oryol | 24,700 | 860,262 | Oryol | |||
13 | Oblast Ryazan | 39,600 | 1,227,910 | Ryazan | |||
14 | Oblast Smolensk | 49,800 | 1,049,574 | Smolensk | |||
15 | Oblast Tambov | 34,500 | 1,178,443 | Tambov | |||
16 | Oblast Tver | 84,200 | 1,471,459 | Tver | |||
17 | Oblast Tula | 25,700 | 1,675,758 | Tula | |||
18 | Oblast Yaroslavl | 36,200 | 1,367,398 | Yaroslavl |
Pranala luar
- (Rusia) Peta administratif Rusia Diarsipkan 2004-04-02 di Wayback Machine.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaarea
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.