Diskografi Sistar
| Diskografi SISTAR | |
|---|---|
| Album studio | 1 |
| Video musik | 10 |
| Album mini | 1 |
| Singel | 6 |
| Album soundtrack | 5 |
| Singel Promosi | 5 |
| Kolaborasi | 6 |
Berikut ini adalah diskografi oleh girlband Korea Selatan, SISTAR. Mereka debut pada 3 Juni 2010.[1]
Albums
Album Studio
| Judul | Rincian Album | Puncak chart | Penjualan |
|---|---|---|---|
| KOR [2] | |||
| So Cool |
|
10 |
|
Album Mini
| Judul | Rincian Album | Puncak chart | Penjualan |
|---|---|---|---|
| KOR [2] | |||
| Alone |
|
3 |
|
Album Spesial
| Judul | Rincian Album | Puncak chart | Penjualan | |
|---|---|---|---|---|
| KOR [2] |
JPN [4] | |||
| Loving U |
|
11 | 254 |
|
Singel
| Judul | Tahun | Posisi puncak chart | Album | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR Gaon [2] |
K-Pop Billboard [5] | |||||||||||
| "Push Push" | 2010 | 9 | — | So Cool | ||||||||
| "Shady Girl" | 4 | — | ||||||||||
| "How Dare You" | 2 | — | ||||||||||
| "Ma Boy" (Sistar19) | 2011 | 2 | — | |||||||||
| "So Cool" | 1 | 1 | ||||||||||
| "Alone" | 2012 | 1 | 1 | Alone | ||||||||
| "Loving U" | 1 | 1 | Loving U | |||||||||
| "Give It To Me" | 2013 | 1 | 1 | Give It To Me | ||||||||
| "Touch My Body" | 2014 | 1 | - | Touch N Move | ||||||||
| "I Swear" | 1 | - | Sweet And Sour | |||||||||
| "Shake It" | 2015 | 1 | - | Shake It | ||||||||
| "I Like That" | 2016 | 1 | - | Insane Love | ||||||||
| "—" menunjukkan rilis yang tidak bagan atau tidak dirilis di wilayah itu. | ||||||||||||
Singel Promosi
| Judul | Tahun | Posisi puncak chart | Album | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR Gaon [2] |
K-Pop Billboard [5] | |||||||||||
| "We Never Go Alone" | 2010 | — | — | Non-album release | ||||||||
| "Chronos Soul" | — | — | ||||||||||
| "Hot Place" | 2011 | 10 | 38 | |||||||||
| "Pink Romance" (dengan K.Will dan Boyfriend) |
25 | — | ||||||||||
| "I Choose to Love You" (Hyorin solo) | 2012 | 2 | 3 | Alone | ||||||||
| "—" menunjukkan rilis yang tidak bagan atau tidak dirilis di wilayah itu. | ||||||||||||
Chart Lagu Lain
| Judul | Tahun | Posisi puncak chart | Album |
|---|---|---|---|
| KOR [2] | |||
| "Girls Do It" | 2011 | 56 | So Cool |
| "Follow Me" | 78 | ||
| "No Mercy" | 2012 | 46 | Alone |
| "Lead Me" | 27 | ||
| "Girls on Top" | 101 | ||
| "Come Closer" | 132 | ||
| "Holiday" | 59 | Loving U |
Video Musik
| Tahun | Video Musik | Durasi |
|---|---|---|
| 2010 | "Push Push" | 3:25 |
| "We Never Go Alone" | 2:23 | |
| "Chronos Soul" | 3:39 | |
| "Shady Girl" | 3:39 | |
| "How Dare You" | 3:25 | |
| 2011 | "Ma Boy" | 3:28 |
| "So Cool" | 3:24 | |
| "Hot Place" | 3:28 | |
| "Pink Romance" | 3:30 | |
| 2012 | "Alone" | 3:29 |
| "Loving U" | 3:40 |
OST
| Tahun | Lagu | Anggota | Album |
|---|---|---|---|
| 2010 | "It's Okay" | Soyou | Gloria OST |
| "Should I Say I Love You?" (사랑한다 말할까) | Mischievous Kiss OST | ||
| 2011 | "Naegen Neonikka" (내겐 너니까) | Hyolyn | Man of Honor OST |
| 2012 | "I Choose to Love You" (널 사랑하겠어) | Alone | |
| "Super Star" (with Jiyeon dan Ailee) | Dream High 2 OST |
Kolaborasi
| Tahun | Lagu | Anggota | Penyanyi lain | Album |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | "Magic Drag" (매직드래그) | Hyolyn | Jang Geun Suk | Non-album release |
| "Super Girl" | Sistar | Kim Yuna, Electroboyz | ||
| 2011 | "Giga Cha" (기가 차) | Hyolyn | K.Will, Simon D. | My Heart Beating |
| "Ma Boy 2" | Electroboyz | Rebirth | ||
| "Pink Romance" (핑크빛 로맨스) | Sistar | K.Will, Boyfriend | Non-album release | |
| 2012 | "Super Star" | Hyolyn | Jiyeon, Ailee | Dream High 2 OST |
| "Win the Day" | Sistar | 2PM's Junho dan Nichkhun, 4Minute, B1A4, Dal Shabet, MBLAQ, Miss A, Nine Muses and ZE:A | Non-album release (2012 London Olympics - Samsung South Korea support song) |
Referensi
- ^ Push Push-씨스타 상세정보 --www.melon.com Retrieved 2012-04-11.
- ^ a b c d e f (Korea) "Gaon Search - Sistar". Gaon. Diakses tanggal 2012-04-11.
- ^ "Gaon physical sales". Gaon Chart. Diakses tanggal 2012-04-11.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaoricon - ^ a b "Korea K-Pop Hot 100 Music Chart". Billboard. 2011-09-29. Diakses tanggal 2011-09-29.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


