Diskografi Nicky Astria
| Diskografi Nicky Astria | |
|---|---|
| Album studio | 30 |
| Video musik | 20 |
| Album mini | 2 |
| Singel | 14 |
Nicky Astria (lahir 18 Oktober 1967) adalah seorang penyanyi rock asal Indonesia. Ian Antono mengatakan ia, "Penyanyi pop rock wanita terhebat yang pernah dimiliki Indonesia." [1] Sementara Bruce Emond dari The Jakarta Post mengambarkan Nicky, "Salah satu bintang musik Indonesia yang terbesar dekade 1980-an." [2]
Album
| Tahun | Rincian Album |
|---|---|
| 1984 | Semua Dari Cinta
|
| 1985 | Jarum Neraka
|
| 1986 | Tangan Tangan Setan
|
| 1987 | Gersang (Kar'na Siapa?)
|
| 1988 | Bias Sinar
|
| 1989 | Cinta Di Kota Tua
|
| 1989 | Matahari dan Rembulan
|
| 1990 | Jangan Bedakan Kami
|
| 1990 | Bidadari (Lagu Cinta)
|
| 1991 | Gelombang Kehidupan
|
| 1992 | Rumah Kaca
|
| 1993 | Gairah Jiwa
|
| 1994 | Permata Biru
|
| 1995 | Negeri Khayalan
|
| 1996 | Jangan Ada Luka
|
| 1997 | Mistery Cinta
|
| 1997 | Mengapa |
| 1998 | Kau
|
| 1998 | Suka
|
| 1999 | Jangan Ada Angkara
|
| 1999 | Uang
|
| 2000 | Samar Bayangan
|
| 2000 | 1 Jam Bersama Nicky Astria
|
| 2001 | The Best of Nicky Astria
|
| 2002 | 20 Golden Best Nicky Astria AMI Awards 2000
|
| 2003 | Kemana?
|
| 2012 | Retrospctive
|
| 2017 | Janji
|
| 2019 | Terus Berlari
|
| 2020 | Jerit Anak Manusia
|
Video klip
| Tahun | Judul | Sutradara | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | "Jarum Neraka" | - | |||||
| 1984 | "Tujuh Kali Berdering" | - | |||||
| 1985 | "Tangan Tangan Setan" | - | |||||
| 1985 | "Mata Lelaki" | - | |||||
| 1986 | "Gersang (Kar'na Siapa?)" | - | |||||
| 1987 | "Matahari dan Rembulan" | -| rowspan="1"| 1988 | "Bias Sinar" | - | |||
| 1989 | "Cinta di Kota Tua" | - | |||||
| 1989 | "Jangan Bedakan Kami" | - | 1989 | "Panggung Sandiwara" | -| rowspan="1"| 1990 | "Gelombang Kehidupan" | - |
| 1991 | "Rumah Kaca" | - | |||||
| 1991 | "Gairah Jiwa" | - | |||||
| 1992 | "Permata Biru" | - | |||||
| 1995 | "Negeri Khayalan" | ||||||
| 1995 | "Jangan Ada Luka" | - | |||||
| 1995 | "Mistery Cinta" | - | |||||
| 1995 | "Mengapa" | - | |||||
| 1998 | "Kau" | - | |||||
| 1998 | "Suka" | - | |||||
| 1999 | "Jangan Ada Angkara" | - | |||||
| 1999 | "Dunia Cinta" | - | |||||
| 1999 | "Uang" | - | |||||
| 2000 | "Samar Bayangan" | - | |||||
| 2000 | "Bulan Merenda Biru" | - | |||||
| 2003 | "Selamat Tinggal" | - | |||||
| 2003 | "Kau & Aku" | - | |||||
| 2003 | "Kehilangan" | - | |||||
| 2003 | "Kejujuran" | - | |||||
| 2004 | "Antara Kau Aku & Bekas Pacarmu" | - | |||||
| 2012 | "Carry On (Terus Melangkah)" | - | |||||
| 2012 | "I Love You Babe" | - | |||||
| 2017 | "Janji" | - | |||||
| 2019 | "Terus Berlari" | - | |||||
| 2019 | "Jerit Anak Manusia" | - | |||||
| 2022 | "Semusim" | - |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


