Diskografi Agnez Mo
| Diskografi Agnez Mo | |
|---|---|
| Album studio | 5 |
| Album kompilasi | 5 |
| Video musik | 42 |
| Singel | 43 |
| Album soundtrack | 2 |
| Single tampilan | 12 |
Berikut adalah diskografi penyanyi wanita Indonesia Agnez Mo.
Album
Album studio
| Judul | Keterangan | Penjualan | Sertifikasi |
|---|---|---|---|
| And the Story Goes |
|
350,000 | 2x platinum |
| Whaddup A.. '?! |
|
450,000 | 3x platinum |
| Sacredly Agnezious |
|
1,000,000 | Multiplatinum |
| Agnez Mo |
|
- | - |
| X (album) |
|
Album hits terhebat
| Judul | Keterangan | Penjualan | Sertifikasi |
|---|---|---|---|
| Agnes Is My Name |
|
1,000,000 | Multi-Platinum |
Album kompilasi
| Judul | Keterangan | Penjualan | Sertifikasi |
|---|---|---|---|
| Love Theme |
|
- | - |
| Harmoni Alam, Cinta & Kedamaian |
|
- | - |
| Damai Bersamamu |
|
- | - |
| Song To Remember[1] |
|
- | - |
| KFC Adu Bintang |
|
- | - |
Single
Sebagai artis utama
| Tahun | Judul | Album |
|---|---|---|
| 1994 | "Si Meong" | Si Meong |
| 1995 | "Yess!" (feat. Eza Yayang) | Yess! |
| 1998 | "Bala-Bala" | Bala-Bala |
| "Tralala-Trilili" | Ost. Tralala-Trilili | |
| 1999 | "Oouch Aach" | Ost. Mr. Hologram |
| 2001 | "Pernikahan Dini" | Love Theme |
| "Seputih Hati" | ||
| 2003 | "Bilang Saja" | And the Story Goes |
| "Indah" | ||
| 2004 | "Cinta Mati" (feat. Ahmad Dhani) | |
| "Jera" | ||
| 2005 | "Bukan Milikmu Lagi" | Whaddup A.. '?! |
| "Tanpa Kekasihku" | ||
| 2006 | "Tak Ada Logika" | |
| "Cintaku Diujung Jalan" | ||
| 2007 | "Dan Tak Mungkin" | |
| 2008 | "Matahariku" | Sacredly Agnezious |
| "Godai Aku Lagi" | ||
| 2009 | "Teruskanlah" | |
| "Janji-Janji" | ||
| 2010 | "Karena Ku Sanggup" | Agnes Is My Name |
| 2011 | "Paralyzed" | |
| "Rindu" | Song To Remember | |
| 2012 | "Muda (Le O Le O)" | Bukan-album single |
| 2013 | ||
| "Walk" | Agnez Mo | |
| "Hide And Seek" | ||
| "Flying High" | ||
| "Shut Em Up" | ||
| "Things Will Get Better" | ||
| "Coke Bottle" (feat. Timbaland & T.I.) | Single[2][3][4] | |
| 2015 | "I #AM Generation Of Love" | Bukan-album single |
| 2016 | ||
| "Boy Magnet" | Single | |
| "Sebuah Rasa" | ||
| 2018 | "Overdose" (feat. Chris Brown) | Single |
| 2019 | "Diamonds" (feat. French Montana ) | Single |
| "Nanana" | Single | |
| 2020 | "Promises" | Single |
| "Fuckin' Boyfriend" | Single | |
| 2021 | "F Yo Love Song" | Single |
| 2022 | "Patience" | Single |
| "Patience" Remix (feat. D Smoke) | Single | |
| "Patience" Acoustic (feat. D Smoke) | Single | |
| 2023 | "Get Loose" (feat. Ciara) | Single |
| ''Get Loose'' (feat. Spice) | Single | |
| 2024 | “Party in Bali” | Single |
| "Party in bali" Remix (feat. Jay Park) | Single |
Sebagai artis yang turut tampil
| Tahun | Judul | Penyanyi | Album |
|---|---|---|---|
| 2002 | "Awan dan Ombak" | Yana Julio | Jumpa Lagi |
| 2003 | "Hanya Cinta Yang Bisa" | Titi DJ | Senyuman |
| 2011 | "Said I Loved You...But I Lied" | Michael Bolton | Gems - The Duets Collection |
| 2012 | "En Donde Estas" | Christian Chavez | Esencial |
| "Berkelana ke Ujung Dunia" | Andy rif | Harmoni Alam, Cinta & Kedamaian | |
| 2015 | "Jatuh Cinta Tak Ada Logika" | The Freaks | The Freaks |
| "Vroom Vroom" | Chloe X | Single | |
| "Spotlight" | DJ E-Feezy, Timbaland | The Wolf of South Beach | |
| 2017 | "On Purpose" | Chris Brown | "Heartbreak on a Full Moon" |
| 2020 | "GIRL" | Steve Aoki, Desiigner | "Neon Future IV" |
| 2023 | “All Shock Up” | B.I (rapper) | “Love or Loved Part.2” |
| 2024 | “Lasting Legacy” | RedOne, Balqees,Anushka Sen, Arrow Bwoy,Ay Young,Boy Story,Dalia (singer), Gims, Inna Modja, Valeriya, Văn Mai Hương | “COP28 Official Anthem” |
Video Musik
| Tahun | Judul | Sutradara | Model |
|---|---|---|---|
| 1992 | "Si Meong" | Tidak diketahui | |
| 1995 | "Yess!" | Crist Sinyal | |
| 1998 | "Bala-Bala" | Tidak diketahui | |
| "Tralala-Trilili" | Tidak diketahui | ||
| 2001 | "Pernikahan Dini" | S.Subakti I.S | |
| "Seputih Hati" | |||
| 2003 | "Bilang Saja" | Glen Kainama | |
| "Indah" | Rizal Mantovani | ||
| 2004 | "Cinta Mati" (feat. Ahmad Dhani) | Anggy Umbara | |
| "Jera" | Eugene Panji | Gary Iskak | |
| 2005 | "Bukan Milikmu Lagi" | Rizal Mantovani | |
| 2006 | "Tanpa Kekasihku" | ||
| "Tak Ada Logika" | |||
| "Cinta Diujung Jalan" | Abimael Gandy | ||
| 2007 | "Dan Tak Mungkin" | ||
| 2008 | "Matahariku" | Hedy Suryawan | |
| "Godai Aku Lagi" | Dimas Djayadiningrat | ||
| 2009 | "Teruskanlah" | Hedy Suryawan | |
| "Janji-Janji" | Jose Poernomo | ||
| 2010 | "Karena Ku Sanggup" | Jay Subiyakto Davy Linggar |
|
| 2011 | "Paralyzed" | Agnes Monica Alyandra |
|
| "Rindu" | Hedy Suryawan | ||
| 2012 | "Muda (Le O Le O)" | Jose Poernomo | |
| 2013 | "Walk" | Tidak diketahui | |
| 2014 | "Coke Bottle" (feat. Timbaland & T.I.) | Colin Tilley | |
| 2015 | "Jatuh Cinta Tak Ada Logika" | Rizal Mantovani | |
| "Vroom Vroom" | |||
| 2016 | "Sebuah Rasa" | Dimas Djayadiningrat | |
| 2017 | "Long As I Get Paid" | Agnez Mo Sasha |
|
| "Damn I Love You" | Agnez Mo | ||
| 2018 | "Overdose" | ||
| 2019 | "Wanna Be Loved" | Agnez Mo Sasha |
|
| "Nanana" | Agnez Mo | ||
| 2020 | "Promises" | ||
| "GIRL" | J A Moreno | ||
| "Fuckin' Boyfriend" | Agnez Mo & Sasha |
||
| 2021 | "F yo love song" | Agnez Mo | |
| 2022 | "Patience" | Agnez Mo Danny "TopShelfJunior" |
|
| "Patience" Remix | Aramis Duran & Agnez Mo | ||
| "Patience" Acoustic | |||
| 2023 | "Get Loose" | Loris Russier | |
| 2024 | "Party in Bali" | Agnez Mo |
Referensi
- ^ "Song To Remember". 2013-01-03.
- ^ "Coke Bottle feat Timbaland & TI". 2014-01-05.
- ^ "Coke Bottle". 2013-09-24.
- ^ "Coke Bottle(Explicit) feat Timbaland & TI". 2014-01-12.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


