Demta, Jayapura
Demta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Papua | ||||
| Kabupaten | Jayapura | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Kepala distrik | Edison Yapsenang | ||||
| Populasi (2022) | |||||
| • Total | 3,313 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 91.03.10 | ||||
| Kode BPS | 9403200 | ||||
| Luas | 497.5 km² | ||||
| Kepadatan | 6,66 jiwa/km² | ||||
| Kampung/kelurahan | 7 | ||||
| |||||
Demta adalah sebuah distrik di Kabupaten Jayapura, Papua, Indonesia.
Distrik Demta memiliki luas 497,5 Km² dan berbatasan dengan Lautan Pasifik sebelah Utara, Distrik Nimboran sebelah selatan, sebelah barat Distrik Bonggo Dan sebelah Timur Distrik Depapre,
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



