Daytona 500 2023
| Detail perlombaan[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-1 dari 36 dalam Seri Piala musim 2023 | |||
| Tanggal | 19 Februari 2023 | ||
| Lokasi | Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida | ||
| Sirkuit |
Fasilitas balap permanen 2.5 mil (4 km) | ||
| Jarak tempuh | 212 putaran, 530 mil (848 km) | ||
| Rencana jarak tempuh | 200 putaran, 500 mil (800 km) | ||
| Kecepatan rata-rata | 145.283 mil per jam (233.810 km/h) | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Hendrick Motorsports | ||
| Waktu | 49.536 | ||
| Pemenang lomba kualifikasi | |||
| Duel 1 | Joey Logano | Team Penske | |
| Duel 2 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | |
| Terbanyak memimpin | |||
| Pembalap | Brad Keselowski | RFK Racing | |
| Jumlah putaran | 42 | ||
| Pemenang | |||
| No. 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | |
| Televisi di Amerika Serikat | |||
| Jaringan | Fox | ||
| Pewara | Mike Joy, Clint Bowyer, and Tony Stewart | ||
| Radio di Amerika Serikat | |||
| Radio | MRN | ||
| Penyiar bilik | Alex Hayden, Jeff Striegle, and Rusty Wallace | ||
| Penyiar arena | Dave Moody (1 & 2), Mike Bagley (Backstretch), and Kyle Rickey (3 & 4) | ||
Daytona 500 2023 adalah sebuah balapan NASCAR Cup Series dan merupakan penyelenggaraan ke-65 dari ajang tersebut. Balapan ini digelar pada Minggu, 19 Februari 2023, di Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida. Balapan ini menjadi seri pembuka NASCAR Seri Piala musim 2023. Jimmie Johnson kembali ke Cup Series bersama Legacy Motor Club dalam balapan ini. Daytona 500 2023 tercatat sebagai Daytona 500 terpanjang dalam sejarah dengan jarak tempuh 530 mil.
Ricky Stenhouse Jr., yang membalap untuk JTG Daugherty Racing, memenangkan Daytona 500 pertamanya dan kemenangan ketiga sepanjang kariernya setelah berhasil mengungguli juara seri dua kali, Joey Logano, untuk merebut pimpinan lomba di depan kecelakaan yang melibatkan banyak mobil pada lap terakhir.
Hasil lomba
| Pos | Grid | No | Pembalap | Tim | Pabrikan | Lap | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 212 | 48 |
| 2 | 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 212 | 42 |
| 3 | 5 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 212 | 35 |
| 4 | 9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 212 | 43 |
| 5 | 1 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 212 | 41 |
| 6 | 29 | 16 | A. J. Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 212 | 34 |
| 7 | 24 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 212 | 30 |
| 8 | 7 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 212 | 29 |
| 9 | 23 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 212 | 38 |
| 10 | 38 | 15 | Riley Herbst (i) | Rick Ware Racing | Ford | 212 | 0 |
| 11 | 40 | 67 | Travis Pastrana | 23XI Racing | Toyota | 212 | 26 |
| 12 | 13 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 212 | 32 |
| 13 | 17 | 36 | Zane Smith (i) | Front Row Motorsports | Ford | 212 | 0 |
| 14 | 35 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford | 212 | 23 |
| 15 | 16 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 212 | 29 |
| 16 | 12 | 7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 212 | 21 |
| 17 | 18 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 212 | 20 |
| 18 | 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 211 | 19 |
| 19 | 36 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 211 | 18 |
| 20 | 15 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 211 | 17 |
| 21 | 4 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 211 | 19 |
| 22 | 10 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 211 | 25 |
| 23 | 6 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 210 | 20 |
| 24 | 22 | 42 | Noah Gragson (R) | Legacy Motor Club | Chevrolet | 210 | 13 |
| 25 | 33 | 54 | Ty Gibbs (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 210 | 17 |
| 26 | 19 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 210 | 11 |
| 27 | 14 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 208 | 11 |
| 28 | 11 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 208 | 15 |
| 29 | 34 | 50 | Conor Daly (i) | The Money Team Racing | Chevrolet | 206 | 0 |
| 30 | 32 | 78 | B. J. McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 204 | 7 |
| 31 | 39 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Chevrolet | 203 | 10 |
| 32 | 28 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet | 203 | 5 |
| 33 | 27 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 202 | 4 |
| 34 | 21 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 202 | 7 |
| 35 | 30 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 182 | 2 |
| 36 | 20 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 181 | 10 |
| 37 | 25 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Chevrolet | 118 | 1 |
| 38 | 8 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 118 | 1 |
| 39 | 26 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 117 | 1 |
| 40 | 37 | 77 | Ty Dillon | Spire Motorsports | Chevrolet | 26 | 1 |
| Official race results | |||||||
Referensi
- ^ "2023 schedule". Jayski.com. Jayski's Silly Season Site. Diakses tanggal October 10, 2022.
- ^ "Daytona International Speedway". NASCAR.com. NASCAR Media Group, LLC. Diarsipkan dari asli tanggal July 4, 2015. Diakses tanggal October 10, 2022.
- ^ Taranto, Steven (14 September 2022). "NASCAR releases 2023 Cup Series schedule highlighted by new Chicago, All-Star race stops". CBS Broadcasting Inc. Diakses tanggal 9 October 2022.
- ^ "NASCAR unveils 2023 schedule for its national series". National Association for Stock Car Auto Racing, LLC. 14 September 2022. Diakses tanggal 9 October 2022.
- ^ "Entry List" (PDF). Jayski.com. Jayski's Silly Season Site. February 13, 2023. Diakses tanggal February 13, 2023.
- ^ "Qualifying Results". NASCAR.com. NASCAR. February 15, 2023. Diakses tanggal February 15, 2023.
- ^ "Bluegreen Vacations Duel 1 Results". NASCAR.com. NASCAR. February 16, 2023. Diakses tanggal February 16, 2023.
- ^ "Bluegreen Vacations Duel 2 Results". NASCAR.com. NASCAR. February 16, 2023. Diakses tanggal February 16, 2023.
- ^ "Starting Lineup". NASCAR.com. NASCAR. February 16, 2023. Diakses tanggal February 16, 2023.
- ^ "First Practice Results". NASCAR.com. NASCAR. February 17, 2023. Diakses tanggal February 17, 2023.
- ^ "Final Practice Results". NASCAR.com. NASCAR. February 18, 2023. Diakses tanggal February 18, 2023.
- ^ "Daytona 500 Results". NASCAR.com. NASCAR. February 19, 2023. Diakses tanggal February 19, 2023.
- ^ "Points standings" (PDF). Jayski.com. Jayski's Silly Season Site. February 19, 2023. Diakses tanggal February 19, 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


