Danijel Ljuboja
|
Di Legia Warsaw, 2011 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Danijel Ljuboja | ||
| Tanggal lahir | 04 September 1978 | ||
| Tempat lahir | Vinkovci, Yugoslavia | ||
| Tinggi | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier junior | |||
| NK Dinamo Vinkovci | |||
| NK Osijek | |||
| Red Star Belgrade | |||
| Sochaux | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1998–2000 | Sochaux | 62 | (20) |
| 2000–2004 | Strasbourg | 123 | (34) |
| 2004–2006 | Paris Saint-Germain | 42 | (7) |
| 2005–2006 | VfB Stuttgart (pinjam) | 26 | (8) |
| 2006–2009 | VfB Stuttgart | 4 | (0) |
| 2006–2007 | Hamburger SV (pinjam) | 16 | (5) |
| 2008 | VfL Wolfsburg (pinjam) | 8 | (1) |
| 2009–2010 | Grenoble Foot 38 | 37 | (10) |
| 2010–2011 | Nice | 30 | (5) |
| 2011–2013 | Legia Warsaw | 56 | (23) |
| 2013–2014 | RC Lens | 30 | (8) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2003–2006 | Serbia dan Montenegro | 19 | (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 31 Janari 2015 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 31 Janari 2015 | |||
Danijel Ljuboja, (Kiril: Данијел Љубоја, lahir 4 September 1978) adalah seorang penyerang Serbia yang bertinggi badan 187 cm dan bermain untuk ?.
Pranala luar
- (Polandia) Profil Danijel Ljuboja pada 90minut.pl
- Danijel Ljuboja at kicker.de (Jerman)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


